排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 成立年份 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | Aqua | 25.3 | 1994 | 胡志明市 |
2 | Casper | 18.9 | 2015 | 河内 |
3 | LG | 16.2 | 1947 | 首尔(韩国) |
4 | Samsung | 12.1 | 1938 | 首尔(韩国) |
5 | Electrolux | 9.3 | 1919 | 斯德哥尔摩(瑞典) |
6 | Haier | 8.2 | 1984 | 青岛(中国) |
7 | Panasonic | 6.8 | 1918 | 大阪(日本) |
8 | Sharp | 5.4 | 1912 | 大阪(日本) |
9 | Mitsubishi Electric | 4.9 | 1921 | 东京(日本) |
10 | Toshiba | 4.2 | 1875 | 东京(日本) |
11 | Hisense | 3.8 | 1969 | 青岛(中国) |
12 | TCL | 3.5 | 1981 | 惠州(中国) |
13 | Gree | 3.2 | 1991 | 珠海(中国) |
14 | Midea | 2.9 | 1968 | 佛山(中国) |
15 | Haier Thermocool | 2.7 | 2006 | 胡志明市(越南) |
16 | Asanzo | 2.5 | 2013 | 河内 |
17 | Funiki | 2.3 | 2007 | 胡志明市 |
18 | Sumikura | 2.1 | 1924 | 大阪(日本) |
19 | Hitachi | 1.9 | 1910 | 东京(日本) |
20 | Mitsubishi Heavy Industries | 1.7 | 1884 | 东京(日本) |
21 | Bosch | 1.6 | 1886 | 斯图加特(德国) |
22 | Siemens | 1.5 | 1847 | 慕尼黑(德国) |
23 | Daikin | 1.4 | 1924 | 大阪(日本) |
24 | Carrier | 1.3 | 1902 | 佛罗里达州(美国) |
25 | Trane | 1.2 | 1885 | 威斯康星州(美国) |
26 | York | 1.1 | 1874 | 宾夕法尼亚州(美国) |
27 | Lennox | 1.0 | 1895 | 德克萨斯州(美国) |
28 | Rheem | 0.9 | 1925 | 佐治亚州(美国) |
29 | A.O. Smith | 0.8 | 1874 | 威斯康星州(美国) |
30 | Rinnai | 0.7 | 1920 | 名古屋(日本) |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...