排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 容量(L) | 锁具类型 | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯迪仕 | KS-100 | 450350450 | 50 | 60 | 指纹、密码、IC卡 | C级 | B级 | 2999 |
2 | 德施曼 | T50 | 400300400 | 40 | 45 | 指纹、密码、蓝牙 | C级 | A级 | 2599 |
3 | 小米 | 米家保险柜 | 420320420 | 45 | 50 | 指纹、密码、App | B级 | B级 | 1999 |
4 | 松下 | ES-100 | 480380480 | 60 | 70 | 指纹、密码、机械钥匙 | C级 | B级 | 3299 |
5 | 海尔 | HS-100 | 430330430 | 48 | 55 | 指纹、密码、人脸识别 | B级 | A级 | 2899 |
6 | 三星 | SF-100 | 460360460 | 55 | 65 | 指纹、密码、IC卡 | C级 | B级 | 3599 |
7 | 美菱 | MC-100 | 410310410 | 42 | 48 | 指纹、密码、机械钥匙 | B级 | A级 | 2299 |
8 | TCL | TL-100 | 440340440 | 50 | 60 | 指纹、密码、App | B级 | B级 | 2699 |
9 | 创维 | CV-100 | 420320420 | 46 | 52 | 指纹、密码、IC卡 | B级 | A级 | 2499 |
10 | 格力 | GL-100 | 450350450 | 52 | 62 | 指纹、密码、人脸识别 | C级 | B级 | 3199 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...