排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 额定功率(kW) | 补贴金额(元) | 市场参考价(元) | 补贴后价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ20-12F | 一级 | 12 | 1200 | 4500 | 3300 |
2 | 美的 | Midea G120 | 一级 | 12 | 1000 | 4200 | 3200 |
3 | 林内 | RHS-2008A | 一级 | 20 | 1500 | 5500 | 4000 |
4 | 博世 | WBN 6000-24 C | 一级 | 24 | 1800 | 6500 | 4700 |
5 | 威能 | Vitodens 100-W | 一级 | 24 | 1600 | 6000 | 4400 |
6 | 菲斯曼 | Vitocell 100-V | 一级 | 24 | 1400 | 5800 | 4400 |
7 | 小松鼠 | XJS20-12F | 一级 | 12 | 1000 | 4000 | 3000 |
8 | 万家乐 | JSQ20-12F | 一级 | 12 | 1200 | 4200 | 3000 |
9 | 阿里斯顿 | Genus One Net | 一级 | 24 | 1600 | 6200 | 4600 |
10 | 约克 | YCG24-12F | 一级 | 12 | 1000 | 3800 | 2800 |
11 | 特灵 | TGH24-12F | 一级 | 12 | 1200 | 4000 | 2800 |
12 | 开利 | KCG24-12F | 一级 | 12 | 1000 | 3800 | 2800 |
13 | 格力 | GWH24-12F | 一级 | 12 | 1200 | 4200 | 3000 |
14 | 奥克斯 | KFR24-12F | 一级 | 12 | 1000 | 3800 | 2800 |
15 | TCL | TGH24-12F | 一级 | 12 | 1200 | 4000 | 2800 |
16 | 长虹 | KFR24-12F | 一级 | 12 | 1000 | 3800 | 2800 |
17 | 海信 | KFR24-12F | 一级 | 12 | 1200 | 4000 | 2800 |
18 | 创维 | KFR24-12F | 一级 | 12 | 1000 | 3800 | 2800 |
19 | 容声 | KFR24-12F | 一级 | 12 | 1200 | 4000 | 2800 |
20 | 新飞 | KFR24-12F | 一级 | 12 | 1000 | 3800 | 2800 |
21 | 美的 | Midea G120A | 二级 | 12 | 800 | 3500 | 2700 |
22 | 海尔 | JSQ20-12FA | 二级 | 12 | 800 | 3300 | 2500 |
23 | 林内 | RHS-2008B | 二级 | 20 | 1000 | 4500 | 3500 |
24 | 博世 | WBN 6000-24 CA | 二级 | 24 | 1200 | 5500 | 4300 |
25 | 威能 | Vitodens 100-WA | 二级 | 24 | 1000 | 5000 | 4000 |
26 | 菲斯曼 | Vitocell 100-VA | 二级 | 24 | 800 | 4800 | 4000 |
27 | 小松鼠 | XJS20-12FA | 二级 | 12 | 800 | 3200 | 2400 |
28 | 万家乐 | JSQ20-12FA | 二级 | 12 | 800 | 3000 | 2200 |
29 | 阿里斯顿 | Genus One | 二级 | 24 | 1000 | 5200 | 4200 |
30 | 约克 | YCG24-12FA | 二级 | 12 | 800 | 3200 | 2400 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...