排名 | 电视台名称 | 节目类型 | 收视率 | 主要受众 | 创办年份 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 越南国家电视台(VTV) | 综合性 | 90% | 全国观众 | 1970 | 河内 |
2 | 河内电视台(HTV) | 综合性 | 75% | 河内地区 | 1970 | 河内 |
3 | 胡志明市电视台(HTV) | 综合性 | 70% | 胡志明市地区 | 1975 | 胡志明市 |
4 | 越南中央电视台(VTV Central) | 新闻 | 65% | 全国观众 | 2004 | 河内 |
5 | 越南人民军电视台(QPVN) | 新闻 | 60% | 军人及家属 | 1970 | 河内 |
6 | 越南电视台7台(VTV7) | 娱乐 | 55% | 年轻人 | 2005 | 河内 |
7 | 越南电视台9台(VTV9) | 教育 | 50% | 学生及家长 | 2008 | 河内 |
8 | 越南电视台10台(VTV10) | 体育 | 45% | 体育爱好者 | 2010 | 河内 |
9 | 越南电视台11台(VTV11) | 科技 | 40% | 科技爱好者 | 2012 | 河内 |
10 | 越南电视台12台(VTV12) | 生活 | 35% | 家庭主妇 | 2014 | 河内 |
11 | 越南电视台13台(VTV13) | 儿童 | 30% | 儿童 | 2016 | 河内 |
12 | 越南电视台14台(VTV14) | 纪录片 | 25% | 纪录片爱好者 | 2018 | 河内 |
13 | 越南电视台15台(VTV15) | 民族 | 20% | 少数民族 | 2020 | 河内 |
14 | 越南电视台16台(VTV16) | 农业 | 15% | 农民 | 2022 | 河内 |
15 | 越南电视台17台(VTV17) | 健康 | 10% | 健康爱好者 | 2024 | 河内 |
16 | 越南电视台18台(VTV18) | 旅游 | 5% | 旅游爱好者 | 2026 | 河内 |
17 | 越南电视台19台(VTV19) | 音乐 | 4% | 音乐爱好者 | 2028 | 河内 |
18 | 越南电视台20台(VTV20) | 电影 | 3% | 电影爱好者 | 2030 | 河内 |
19 | 越南电视台21台(VTV21) | 戏剧 | 2% | 戏剧爱好者 | 2032 | 河内 |
20 | 越南电视台22台(VTV22) | 舞蹈 | 1% | 舞蹈爱好者 | 2034 | 河内 |
21 | 越南电视台23台(VTV23) | 摄影 | 0.5% | 摄影爱好者 | 2036 | 河内 |
22 | 越南电视台24台(VTV24) | 美术 | 0.2% | 美术爱好者 | 2038 | 河内 |
23 | 越南电视台25台(VTV25) | 文学 | 0.1% | 文学爱好者 | 2040 | 河内 |
24 | 越南电视台26台(VTV26) | 历史 | 0.05% | 历史爱好者 | 2042 | 河内 |
25 | 越南电视台27台(VTV27) | 地理 | 0.02% | 地理爱好者 | 2044 | 河内 |
26 | 越南电视台28台(VTV28) | 天文学 | 0.01% | 天文学爱好者 | 2046 | 河内 |
27 | 越南电视台29台(VTV29) | 海洋学 | 0.005% | 海洋学爱好者 | 2048 | 河内 |
28 | 越南电视台30台(VTV30) | 气象学 | 0.002% | 气象学爱好者 | 2050 | 河内 |
29 | 越南电视台31台(VTV31) | 地质学 | 0.001% | 地质学爱好者 | 2052 | 河内 |
30 | 越南电视台32台(VTV32) | 生物学 | 0.0005% | 生物学爱好者 | 2054 | 河内 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...