排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-538W | 538 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
2 | 美菱 | BCD-488W | 488 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 |
3 | 容声 | BCD-528W | 528 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 |
4 | 格力 | BCD-508W | 508 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 |
5 | TCL | BCD-498W | 498 | 风冷无霜 | 一级 | 2399 |
6 | 海信 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 |
7 | 西门子 | BCD-548W | 548 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
8 | 博世 | BCD-528W | 528 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
9 | 三星 | BCD-508W | 508 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
10 | LG | BCD-488W | 488 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
11 | 创维 | BCD-538W | 538 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 |
12 | 长虹 | BCD-498W | 498 | 风冷无霜 | 一级 | 2299 |
13 | 奥克斯 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 |
14 | 美的 | BCD-548W | 548 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 |
15 | 九阳 | BCD-528W | 528 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 |
16 | 苏泊尔 | BCD-508W | 508 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
17 | 飞利浦 | BCD-488W | 488 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 |
18 | 惠而浦 | BCD-538W | 538 | 风冷无霜 | 一级 | 2599 |
19 | 伊莱克斯 | BCD-498W | 498 | 风冷无霜 | 一级 | 2399 |
20 | 东芝 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 |
21 | 松下 | BCD-548W | 548 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
22 | 夏普 | BCD-528W | 528 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
23 | 三菱 | BCD-508W | 508 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 |
24 | 日立 | BCD-488W | 488 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 |
25 | 卡萨帝 | BCD-538W | 538 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 |
26 | 华帝 | BCD-498W | 498 | 风冷无霜 | 一级 | 2299 |
27 | 万家乐 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 2399 |
28 | 老板 | BCD-548W | 548 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 |
29 | 方太 | BCD-528W | 528 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
30 | 樱花 | BCD-508W | 508 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...