排名 | 品牌名称 | 总部所在地 | 成立年份 | 主要产品 | 年收入(百万美元) | 员工人数 | 网站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIMOWA | 科隆 | 1898 | 行李箱、旅行箱 | 500 | 1,200 | rimowa.com |
2 | Victorinox | 伊巴赫 | 1884 | 瑞士军刀、手表、行李箱 | 450 | 2,000 | victorinox.com |
3 | Tumi | 纽约 | 1975 | 行李箱、旅行箱、公文包 | 300 | 1,500 | tumi.com |
4 | Briggs & Riley | 密尔沃基 | 1993 | 行李箱、旅行箱、背包 | 250 | 1,000 | briggs-riley.com |
5 | Samsonite | 丹佛 | 1910 | 行李箱、旅行箱、背包 | 200 | 800 | samsonite.com |
6 | Delsey | 巴黎 | 1911 | 行李箱、旅行箱、背包 | 150 | 600 | delsey.com |
7 | Swissgear | 伊巴赫 | 1989 | 行李箱、旅行箱、背包 | 100 | 400 | swissgear.com |
8 | Pacsafe | 悉尼 | 1998 | 防盗行李箱、旅行箱、背包 | 50 | 200 | pacsafe.com |
9 | Eagle Creek | 卡尔斯巴德 | 1975 | 行李箱、旅行箱、背包 | 40 | 150 | eaglecreek.com |
10 | Granite Gear | 两狼城 | 1986 | 背包、旅行箱、帐篷 | 30 | 100 | granitegear.com |
11 | Kelty | 博尔德 | 1952 | 背包、睡袋、帐篷 | 25 | 80 | kelty.com |
12 | Osprey | 科罗拉多斯普林斯 | 1974 | 背包、旅行箱、帐篷 | 20 | 60 | osprey.com |
13 | Gregory | 圣地亚哥 | 1977 | 背包、旅行箱、帐篷 | 15 | 40 | gregorypacks.com |
14 | Mountain Hardwear | 里士满 | 1993 | 户外服装、装备、背包 | 10 | 30 | mountainhardwear.com |
15 | Marmot | 圣罗莎 | 1974 | 户外服装、装备、背包 | 5 | 20 | marmot.com |
16 | Sierra Designs | 伯克利 | 1965 | 帐篷、睡袋、背包 | 4 | 15 | sierradesigns.com |
17 | Big Agnes | 斯廷博特斯普林斯 | 2001 | 帐篷、睡袋、背包 | 3 | 10 | bigagnes.com |
18 | Nemo Equipment | 纳舒厄 | 2002 | 帐篷、睡袋、露营装备 | 2 | 8 | nemoequipment.com |
19 | Therm-a-Rest | 西雅图 | 1972 | 睡垫、睡袋、露营装备 | 1 | 6 | thermarest.com |
20 | Klymit | 博尔德 | 2007 | 睡垫、帐篷、露营装备 | 0.5 | 4 | klymit.com |
21 | Sea to Summit | 珀斯 | 1990 | 露营装备、户外服装 | 0.2 | 2 | seatosummit.com |
22 | Platypus | 西雅图 | 1991 | 水袋、水壶、露营装备 | 0.1 | 1 | platy.com |
23 | MSR | 西雅图 | 1969 | 露营炉具、水净化器、露营装备 | 0.05 | 0.5 | msrgear.com |
24 | Jetboil | 曼彻斯特 | 2001 | 露营炉具、炊具、露营装备 | 0.02 | 0.2 | jetboil.com |
25 | Brunton | 里弗顿 | 1894 | 指南针、GPS、露营装备 | 0.01 | 0.1 | brunton.com |
26 | Silva | 斯德哥尔摩 | 1933 | 指南针、GPS、露营装备 | 0.005 | 0.05 | silva.se |
27 | Suunto | 万塔 | 1936 | 手表、指南针、GPS | 0.002 | 0.02 | suunto.com |
28 | Petzl | 格勒诺布尔 | 1975 | 攀岩装备、头灯、露营装备 | 0.001 | 0.01 | petzl.com |
29 | Black Diamond | 盐湖城 | 1957 | 攀岩装备、滑雪装备、露营装备 | 0.0005 | 0.005 | blackdiamondequipment.com |
30 | Edelrid | 伊斯尼 | 1863 | 攀岩装备、绳索、露营装备 | 0.0002 | 0.002 | edelrid.de |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...