排名 | 品牌 | 市场份额 | 空调类型 | 主要市场 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要竞争对手 | 产品线 | 优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | 30% | 家用空调、商用空调 | 中国、日本、美国 | 1924年 | 大阪 | 格力、美的、海尔 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、静音运行、节能环保 |
2 | 格力 | 25% | 家用空调、商用空调 | 中国、东南亚、欧洲 | 1991年 | 珠海 | 大金、美的、海尔 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、智能控制、节能环保 |
3 | 美的 | 20% | 家用空调、商用空调 | 中国、东南亚、欧洲 | 1968年 | 顺德 | 大金、格力、海尔 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、智能控制、节能环保 |
4 | 海尔 | 15% | 家用空调、商用空调 | 中国、东南亚、欧洲 | 1984年 | 青岛 | 大金、格力、美的 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、智能控制、节能环保 |
5 | 三菱重工 | 10% | 家用空调、商用空调 | 日本、中国、东南亚 | 1921年 | 东京 | 大金、格力、美的 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、静音运行、节能环保 |
6 | 约克 | 5% | 家用空调、商用空调 | 美国、中国、欧洲 | 1874年 | 宾夕法尼亚州约克 | 大金、格力、美的 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、智能控制、节能环保 |
7 | 东芝 | 5% | 家用空调、商用空调 | 日本、中国、东南亚 | 1875年 | 东京 | 大金、格力、美的 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、静音运行、节能环保 |
8 | 日立 | 5% | 家用空调、商用空调 | 日本、中国、东南亚 | 1910年 | 东京 | 大金、格力、美的 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、静音运行、节能环保 |
9 | 夏普 | 5% | 家用空调、商用空调 | 日本、中国、东南亚 | 1912年 | 大阪 | 大金、格力、美的 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、静音运行、节能环保 |
10 | 奥克斯 | 5% | 家用空调、商用空调 | 中国、东南亚、欧洲 | 1994年 | 宁波 | 大金、格力、美的 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、智能控制、节能环保 |
11 | TCL | 5% | 家用空调、商用空调 | 中国、东南亚、欧洲 | 1981年 | 惠州 | 大金、格力、美的 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、智能控制、节能环保 |
12 | 长虹 | 5% | 家用空调、商用空调 | 中国、东南亚、欧洲 | 1958年 | 绵阳 | 大金、格力、美的 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、智能控制、节能环保 |
13 | 科龙 | 5% | 家用空调、商用空调 | 中国、东南亚、欧洲 | 1984年 | 顺德 | 大金、格力、美的 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、智能控制、节能环保 |
14 | 海信 | 5% | 家用空调、商用空调 | 中国、东南亚、欧洲 | 1969年 | 青岛 | 大金、格力、美的 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、智能控制、节能环保 |
15 | 格兰仕 | 5% | 家用空调、商用空调 | 中国、东南亚、欧洲 | 1978年 | 顺德 | 大金、格力、美的 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、智能控制、节能环保 |
16 | 先锋 | 5% | 家用空调、商用空调 | 日本、中国、东南亚 | 1938年 | 东京 | 大金、格力、美的 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、静音运行、节能环保 |
17 | 松下 | 5% | 家用空调、商用空调 | 日本、中国、东南亚 | 1918年 | 大阪 | 大金、格力、美的 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、静音运行、节能环保 |
18 | 富士通 | 5% | 家用空调、商用空调 | 日本、中国、东南亚 | 1936年 | 东京 | 大金、格力、美的 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、静音运行、节能环保 |
19 | 三星 | 5% | 家用空调、商用空调 | 韩国、中国、东南亚 | 1938年 | 首尔 | 大金、格力、美的 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、智能控制、节能环保 |
20 | LG | 5% | 家用空调、商用空调 | 韩国、中国、东南亚 | 1947年 | 首尔 | 大金、格力、美的 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、智能控制、节能环保 |
21 | 海尔智家 | 5% | 家用空调、商用空调 | 中国、东南亚、欧洲 | 1984年 | 青岛 | 大金、格力、美的 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、智能控制、节能环保 |
22 | 海信日立 | 5% | 家用空调、商用空调 | 中国、东南亚、欧洲 | 1996年 | 青岛 | 大金、格力、美的 | 家用分体机、多联机、商用中央空调 | 变频技术、智能控制、节能环保 |
23 | 美的集团 | 5% | 家用空调、商用空调 | 中国、东南亚
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...