排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 功率(kW) | 销量(万台) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | ER1501 | 15 | 1.5 | 20.5 |
2 | 美的 | M1802 | 18 | 1.8 | 18.2 |
3 | 奥克斯 | A2003 | 20 | 2.0 | 16.8 |
4 | 格力 | G2204 | 22 | 2.2 | 15.6 |
5 | 华帝 | H2405 | 24 | 2.4 | 14.5 |
6 | 万和 | W2606 | 26 | 2.6 | 13.8 |
7 | 方太 | F2807 | 28 | 2.8 | 13.2 |
8 | 老板 | B3008 | 30 | 3.0 | 12.6 |
9 | 樱花 | S3209 | 32 | 3.2 | 12.1 |
10 | TCL | T3410 | 34 | 3.4 | 11.8 |
11 | 长虹 | C3611 | 36 | 3.6 | 11.5 |
12 | 新飞 | X3812 | 38 | 3.8 | 11.2 |
13 | 容声 | R4013 | 40 | 4.0 | 10.9 |
14 | 九阳 | J4214 | 42 | 4.2 | 10.6 |
15 | 苏泊尔 | S4415 | 44 | 4.4 | 10.4 |
16 | 美的 | M4616 | 46 | 4.6 | 10.1 |
17 | 奥克斯 | A4817 | 48 | 4.8 | 9.9 |
18 | 格力 | G5018 | 50 | 5.0 | 9.7 |
19 | 华帝 | H5219 | 52 | 5.2 | 9.5 |
20 | 万和 | W5420 | 54 | 5.4 | 9.3 |
21 | 方太 | F5621 | 56 | 5.6 | 9.1 |
22 | 老板 | B5822 | 58 | 5.8 | 8.9 |
23 | 樱花 | S6023 | 60 | 6.0 | 8.7 |
24 | TCL | T6224 | 62 | 6.2 | 8.5 |
25 | 长虹 | C6425 | 64 | 6.4 | 8.3 |
26 | 新飞 | X6626 | 66 | 6.6 | 8.1 |
27 | 容声 | R6827 | 68 | 6.8 | 7.9 |
28 | 九阳 | J7028 | 70 | 7.0 | 7.7 |
29 | 苏泊尔 | S7229 | 72 | 7.2 | 7.5 |
30 | 美的 | M7430 | 74 | 7.4 | 7.3 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...