排名 | 型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 刷新率 | HDR支持 | 音频输出 | 操作系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荣耀Vision X2 | 65英寸 | 4K | 120Hz | HDR10+ | 40W立体声 | HarmonyOS | ¥5999 |
2 | 荣耀Vision S1 | 55英寸 | 4K | 60Hz | HDR10 | 30W杜比立体声 | HarmonyOS | ¥3999 |
3 | 荣耀X1 | 55英寸 | 4K | 60Hz | 无 | 20W立体声 | HarmonyOS | ¥2999 |
4 | 荣耀Vision 10 | 50英寸 | 1080p | 60Hz | HDR10 | 20W立体声 | HarmonyOS | ¥2499 |
5 | 荣耀S7 | 43英寸 | 1080p | 60Hz | 无 | 20W立体声 | HarmonyOS | ¥1999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...