排名 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖德 GTM500 | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 3599 | 外观时尚,制冷均匀,噪音小 |
2 | 盖德 GTM450 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 3299 | 容量适中,保鲜效果好,性价比高 |
3 | 盖德 GTM380 | 380 | 一级 | 直冷 | 2999 | 价格实惠,制冷效率高,适合小家庭 |
4 | 盖德 GTM600 | 600 | 一级 | 风冷无霜 | 4299 | 容量大,智能变频,节能省电 |
5 | 盖德 GTM550 | 550 | 二级 | 风冷无霜 | 3899 | 外观简洁,制冷均匀,噪音低 |
6 | 盖德 GTM400 | 400 | 一级 | 直冷 | 3199 | 容量适中,保鲜效果好,价格合理 |
7 | 盖德 GTM700 | 700 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 容量超大,智能控制,功能齐全 |
8 | 盖德 GTM650 | 650 | 二级 | 风冷无霜 | 4599 | 外观时尚,制冷均匀,噪音小 |
9 | 盖德 GTM480 | 480 | 一级 | 直冷 | 3499 | 价格实惠,制冷效率高,适合小家庭 |
10 | 盖德 GTM800 | 800 | 一级 | 风冷无霜 | 5999 | 容量超大,智能变频,节能省电 |
11 | 盖德 GTM750 | 750 | 二级 | 风冷无霜 | 5599 | 外观简洁,制冷均匀,噪音低 |
12 | 盖德 GTM580 | 580 | 一级 | 直冷 | 3999 | 容量适中,保鲜效果好,价格合理 |
13 | 盖德 GTM900 | 900 | 一级 | 风冷无霜 | 6999 | 容量超大,智能控制,功能齐全 |
14 | 盖德 GTM850 | 850 | 二级 | 风冷无霜 | 6599 | 外观时尚,制冷均匀,噪音小 |
15 | 盖德 GTM680 | 680 | 一级 | 直冷 | 4499 | 价格实惠,制冷效率高,适合小家庭 |
16 | 盖德 GTM1000 | 1000 | 一级 | 风冷无霜 | 7999 | 容量超大,智能变频,节能省电 |
17 | 盖德 GTM950 | 950 | 二级 | 风冷无霜 | 7599 | 外观简洁,制冷均匀,噪音低 |
18 | 盖德 GTM780 | 780 | 一级 | 直冷 | 5299 | 容量适中,保鲜效果好,价格合理 |
19 | 盖德 GTM1100 | 1100 | 一级 | 风冷无霜 | 8999 | 容量超大,智能控制,功能齐全 |
20 | 盖德 GTM1050 | 1050 | 二级 | 风冷无霜 | 8599 | 外观时尚,制冷均匀,噪音小 |
21 | 盖德 GTM880 | 880 | 一级 | 直冷 | 5999 | 价格实惠,制冷效率高,适合小家庭 |
22 | 盖德 GTM1200 | 1200 | 一级 | 风冷无霜 | 9999 | 容量超大,智能变频,节能省电 |
23 | 盖德 GTM1150 | 1150 | 二级 | 风冷无霜 | 9599 | 外观简洁,制冷均匀,噪音低 |
24 | 盖德 GTM980 | 980 | 一级 | 直冷 | 6799 | 容量适中,保鲜效果好,价格合理 |
25 | 盖德 GTM1300 | 1300 | 一级 | 风冷无霜 | 10999 | 容量超大,智能控制,功能齐全 |
26 | 盖德 GTM1250 | 1250 | 二级 | 风冷无霜 | 10599 | 外观时尚,制冷均匀,噪音小 |
27 | 盖德 GTM1080 | 1080 | 一级 | 直冷 | 7599 | 价格实惠,制冷效率高,适合小家庭 |
28 | 盖德 GTM1400 | 1400 | 一级 | 风冷无霜 | 11999 | 容量超大,智能变频,节能省电 |
29 | 盖德 GTM1350 | 1350 | 二级 | 风冷无霜 | 11599 | 外观简洁,制冷均匀,噪音低 |
30 | 盖德 GTM1180 | 1180 | 一级 | 直冷 | 8399 | 容量适中,保鲜效果好,价格合理 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...