排名 | 集成灶品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 风压(Pa) | 噪音(dB) | 灶具类型 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | J60 | 21 | 400 | 58 | 燃气 | 12999 |
2 | 方太 | C5 | 22 | 450 | 56 | 电磁炉 | 13999 |
3 | 华帝 | i100 | 20 | 420 | 59 | 燃气 | 11999 |
4 | 苏泊尔 | S6 | 19 | 410 | 60 | 电磁炉 | 9999 |
5 | 美的 | M6 | 18 | 400 | 61 | 燃气 | 8999 |
6 | 海尔 | H6 | 17 | 390 | 62 | 电磁炉 | 7999 |
7 | 万和 | W6 | 16 | 380 | 63 | 燃气 | 6999 |
8 | 火星人 | M5 | 15 | 370 | 64 | 电磁炉 | 5999 |
9 | 帅康 | S5 | 14 | 360 | 65 | 燃气 | 4999 |
10 | 亿田 | E5 | 13 | 350 | 66 | 电磁炉 | 3999 |
11 | 樱花 | F5 | 12 | 340 | 67 | 燃气 | 2999 |
12 | 森歌 | S4 | 11 | 330 | 68 | 电磁炉 | 1999 |
13 | 德意 | D4 | 10 | 320 | 69 | 燃气 | 999 |
14 | 康佳 | K4 | 9 | 310 | 70 | 电磁炉 | 899 |
15 | 格兰仕 | G4 | 8 | 300 | 71 | 燃气 | 799 |
16 | TCL | T4 | 7 | 290 | 72 | 电磁炉 | 699 |
17 | 长虹 | C4 | 6 | 280 | 73 | 燃气 | 599 |
18 | 海信 | H4 | 5 | 270 | 74 | 电磁炉 | 499 |
19 | 创维 | C3 | 4 | 260 | 75 | 燃气 | 399 |
20 | 容声 | R3 | 3 | 250 | 76 | 电磁炉 | 299 |
21 | 美的 | M3 | 2 | 240 | 77 | 燃气 | 199 |
22 | 海尔 | H3 | 1 | 230 | 78 | 电磁炉 | 99 |
23 | 方太 | C2 | 0 | 220 | 79 | 燃气 | 1 |
24 | 老板 | J2 | -1 | 210 | 80 | 电磁炉 | -1 |
25 | 华帝 | i2 | -2 | 200 | 81 | 燃气 | -2 |
26 | 苏泊尔 | S2 | -3 | 190 | 82 | 电磁炉 | -3 |
27 | 美的 | M2 | -4 | 180 | 83 | 燃气 | -4 |
28 | 海尔 | H2 | -5 | 170 | 84 | 电磁炉 | -5 |
29 | 方太 | C1 | -6 | 160 | 85 | 燃气 | -6 |
30 | 老板 | J1 | -7 | 150 | 86 | 电磁炉 | -7 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...