排名 | 品牌 | 型号 | 容积(L) | 能效等级 | 冷藏室温度范围(℃) | 冷冻室温度范围(℃) | 噪音(dB) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-518W | 518 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 38 | 3999 |
2 | 美的 | BCD-506W | 506 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 39 | 3699 |
3 | 格力 | BCD-520W | 520 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 40 | 4099 |
4 | 容声 | BCD-515W | 515 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 38 | 3899 |
5 | 西门子 | BCD-512W | 512 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 42 | 4299 |
6 | 海信 | BCD-508W | 508 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 39 | 3799 |
7 | TCL | BCD-510W | 510 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 40 | 3999 |
8 | 创维 | BCD-505W | 505 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 41 | 3699 |
9 | 长虹 | BCD-516W | 516 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 39 | 3899 |
10 | 三星 | BCD-514W | 514 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 43 | 4499 |
11 | LG | BCD-513W | 513 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 42 | 4399 |
12 | 松下 | BCD-509W | 509 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 41 | 4099 |
13 | 日立 | BCD-511W | 511 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 43 | 4599 |
14 | 东芝 | BCD-507W | 507 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 40 | 3999 |
15 | 夏普 | BCD-517W | 517 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 42 | 4199 |
16 | 惠而浦 | BCD-504W | 504 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 41 | 3799 |
17 | 博世 | BCD-519W | 519 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 43 | 4699 |
18 | 伊莱克斯 | BCD-503W | 503 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 40 | 3699 |
19 | 飞利浦 | BCD-502W | 502 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 41 | 3799 |
20 | 奥克斯 | BCD-501W | 501 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 42 | 3599 |
21 | 美的 | BCD-499W | 499 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 39 | 3499 |
22 | 海信 | BCD-497W | 497 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 38 | 3399 |
23 | 格力 | BCD-495W | 495 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 40 | 3599 |
24 | 容声 | BCD-493W | 493 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 38 | 3499 |
25 | 西门子 | BCD-491W | 491 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 42 | 3799 |
26 | 海尔 | BCD-489W | 489 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 39 | 3699 |
27 | TCL | BCD-487W | 487 | 一级 | 2-8 | -18~-24 | 40 | 3499 |
28 | 创维 | BCD-485W | 485 | 一级 | 2-8 | -18~-24 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...