排名 | 品牌 | 型号 | 排量范围 (cc/r) | 转速范围 (rpm) | 功率范围 (kW) | 效率范围 (COP) | 噪音范围 (dB) | 使用寿命 (小时) | 保修期 (年) | 价格范围 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱电机 | GMCC | 10-100 | 1000-3000 | 0.5-5 | 3.5-5.5 | 45-55 | 80000 | 5 | 1500-5000 |
2 | 松下 | EC9 | 12-120 | 1200-3200 | 0.7-6 | 3.8-5.8 | 48-58 | 75000 | 5 | 1800-5500 |
3 | 日立 | GMV | 14-140 | 1400-3400 | 0.8-7 | 4.0-6.0 | 50-60 | 85000 | 5 | 2000-6000 |
4 | 大金 | URURU | 16-160 | 1600-3600 | 1.0-8 | 4.2-6.2 | 52-62 | 90000 | 5 | 2500-6500 |
5 | 格力 | 云佳 | 18-180 | 1800-3800 | 1.2-9 | 4.4-6.4 | 54-64 | 95000 | 5 | 3000-7000 |
6 | 奥克斯 | 小金钻 | 20-200 | 2000-4000 | 1.4-10 | 4.6-6.6 | 56-66 | 100000 | 5 | 3500-7500 |
7 | 美的 | 静音王 | 22-220 | 2200-4200 | 1.6-11 | 4.8-6.8 | 58-68 | 105000 | 5 | 4000-8000 |
8 | 海尔 | 冰魔方 | 24-240 | 2400-4400 | 1.8-12 | 5.0-7.0 | 60-70 | 110000 | 5 | 4500-8500 |
9 | 东芝 | GMCC | 26-260 | 2600-4600 | 2.0-13 | 5.2-7.2 | 62-72 | 115000 | 5 | 5000-9000 |
10 | 三星 | 风之翼 | 28-280 | 2800-4800 | 2.2-14 | 5.4-7.4 | 64-74 | 120000 | 5 | 5500-9500 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...