排名 | 型号 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 屏幕类型 | HDR | 刷新率(Hz) | 背光类型 | 操作系统 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼X95K | 65 | 4K | OLED | 支持 | 120 | 自发光 | Google TV | 18999 |
2 | 索尼A80K | 55 | 4K | OLED | 支持 | 120 | 自发光 | Google TV | 11999 |
3 | 索尼X90K | 65 | 4K | 液晶 | 支持 | 120 | 全阵列式背光 | Google TV | 12999 |
4 | 索尼A95K | 65 | 4K | OLED | 支持 | 120 | 自发光 | Google TV | 24999 |
5 | 索尼X85K | 55 | 4K | 液晶 | 支持 | 120 | 边缘式背光 | Google TV | 7999 |
6 | 索尼Z9J | 85 | 8K | 液晶 | 支持 | 120 | 全阵列式背光 | Google TV | 79999 |
7 | 索尼A8H | 55 | 4K | OLED | 支持 | 60 | 自发光 | Android TV | 9999 |
8 | 索尼X90J | 65 | 4K | 液晶 | 支持 | 120 | 全阵列式背光 | Google TV | 10999 |
9 | 索尼A90J | 55 | 4K | OLED | 支持 | 120 | 自发光 | Google TV | 17999 |
10 | 索尼X80K | 55 | 4K | 液晶 | 支持 | 60 | 边缘式背光 | Google TV | 5999 |
11 | 索尼Z8H | 75 | 8K | 液晶 | 支持 | 120 | 全阵列式背光 | Android TV | 59999 |
12 | 索尼A8F | 55 | 4K | OLED | 支持 | 60 | 自发光 | Android TV | 8999 |
13 | 索尼X950H | 65 | 4K | 液晶 | 支持 | 120 | 全阵列式背光 | Android TV | 14999 |
14 | 索尼A9G | 55 | 4K | OLED | 支持 | 120 | 自发光 | Android TV | 19999 |
15 | 索尼X850H | 55 | 4K | 液晶 | 支持 | 120 | 边缘式背光 | Android TV | 6999 |
16 | 索尼Z9D | 65 | 4K | 液晶 | 支持 | 120 | 全阵列式背光 | Android TV | 49999 |
17 | 索尼A8C | 55 | 4K | OLED | 支持 | 60 | 自发光 | Android TV | 10999 |
18 | 索尼X900H | 65 | 4K | 液晶 | 支持 | 120 | 全阵列式背光 | Android TV | 12999 |
19 | 索尼A9F | 55 | 4K | OLED | 支持 | 120 | 自发光 | Android TV | 22999 |
20 | 索尼X800H | 55 | 4K | 液晶 | 支持 | 60 | 边缘式背光 | Android TV | 4999 |
21 | 索尼Z8D | 65 | 4K | 液晶 | 支持 | 120 | 全阵列式背光 | Android TV | 39999 |
22 | 索尼A8B | 55 | 4K | OLED | 支持 | 60 | 自发光 | Android TV | 9999 |
23 | 索尼X950G | 65 | 4K | 液晶 | 支持 | 120 | 全阵列式背光 | Android TV | 13999 |
24 | 索尼A9E | 55 | 4K | OLED | 支持 | 120 | 自发光 | Android TV | 18999 |
25 | 索尼X850G | 55 | 4K | 液晶 | 支持 | 120 | 边缘式背光 | Android TV | 6499 |
26 | 索尼Z9E | 65 | 4K | 液晶 | 支持 | 120 | 全阵列式背光 | Android TV | 44999 |
27 | 索尼A8H | 65 | 4K | OLED | 支持 | 60 | 自发光 | Android TV | 12999 |
28 | 索尼X900G | 65 | 4K | 液晶 | 支持 | 120 | 全阵列式背光 | Android TV | 11999 |
29 | 索尼A9C | 55 | 4K | OLED | 支持 | 120 | 自发光 | Google TV | 16999 |
30 | 索尼X800G | 55 | 4K | 液晶 | 支持 | 60 | 边缘式背光 | Android TV | 4499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...