排名 | 型号 | 功率(W) | 材质 | 尺寸(mm) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG-ZH001 | 2000 | 不锈钢 | 780x520x220 | 独立温控,多功能烹饪 |
2 | SG-ZH002 | 1800 | 铝合金 | 720x480x200 | 智能触控面板,节能环保 |
3 | SG-ZH003 | 2200 | 玻璃陶瓷 | 800x550x230 | 强力加热,快速烹饪 |
4 | SG-ZH004 | 1900 | 不锈钢 | 740x500x210 | 超大加热区域,均匀加热 |
5 | SG-ZH005 | 2100 | 铝合金 | 760x490x215 | 防水设计,易清洁 |
6 | SG-ZH006 | 1950 | 玻璃陶瓷 | 710x470x205 | 智能预约,自动断电保护 |
7 | SG-ZH007 | 2250 | 不锈钢 | 790x530x225 | 多档温度调节,烹饪更自由 |
8 | SG-ZH008 | 1850 | 铝合金 | 730x480x210 | 省电节能,热效率高 |
9 | SG-ZH009 | 1950 | 玻璃陶瓷 | 720x460x200 | 一键启动,简便操作 |
10 | SG-ZH010 | 2100 | 不锈钢 | 750x500x215 | 火力强劲,烹饪更快捷 |
11 | SG-ZH011 | 1850 | 铝合金 | 710x470x205 | 智能记忆功能,自定义设置 |
12 | SG-ZH012 | 2050 | 玻璃陶瓷 | 780x520x220 | 节能环保,烹饪更健康 |
13 | SG-ZH013 | 1950 | 不锈钢 | 720x480x200 | 独特设计,外观时尚 |
14 | SG-ZH014 | 2150 | 铝合金 | 800x550x230 | 超大面板设计,操作更简便 |
15 | SG-ZH015 | 1900 | 玻璃陶瓷 | 740x500x210 | 快速加热,烹饪更方便 |
16 | SG-ZH016 | 2200 | 不锈钢 | 760x490x215 | 多种烹饪模式,应用更广泛 |
17 | SG-ZH017 | 1800 | 铝合金 | 710x470x205 | 智能恒温,精准烹饪 |
18 | SG-ZH018 | 2250 | 玻璃陶瓷 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...