排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小米电视 | 2013 | 北京 | 智能电视、投影仪 | 18.5% |
2 | 海信电视 | 1969 | 青岛 | 电视、冰箱、空调 | 16.2% |
3 | TCL电视 | 1981 | 惠州 | 电视、手机、空调 | 14.7% |
4 | 创维电视 | 1988 | 深圳 | 电视、冰箱、空调 | 12.9% |
5 | 长虹电视 | 1958 | 绵阳 | 电视、冰箱、空调 | 10.8% |
6 | 索尼电视 | 1946 | 东京 | 电视、相机、游戏机 | 9.6% |
7 | 三星电视 | 1969 | 首尔 | 电视、手机、家电 | 8.4% |
8 | LG电视 | 1947 | 首尔 | 电视、手机、家电 | 7.2% |
9 | 飞利浦电视 | 1891 | 阿姆斯特丹 | 电视、音响、医疗设备 | 6.1% |
10 | 夏普电视 | 1912 | 大阪 | 电视、太阳能电池板 | 5.4% |
11 | 康佳电视 | 1980 | 深圳 | 电视、冰箱、空调 | 4.8% |
12 | 海尔电视 | 1984 | 青岛 | 家电、冰箱、空调 | 4.2% |
13 | 乐视电视 | 2013 | 北京 | 智能电视、手机 | 3.6% |
14 | 暴风电视 | 2010 | 北京 | 智能电视、手机 | 3.0% |
15 | 微鲸电视 | 2015 | 深圳 | 智能电视、投影仪 | 2.4% |
16 | 当贝电视 | 2013 | 深圳 | 智能电视、投影仪 | 2.1% |
17 | 爱奇艺电视 | 2019 | 北京 | 智能电视、投影仪 | 1.8% |
18 | 优酷电视 | 2010 | 杭州 | 智能电视、投影仪 | 1.5% |
19 | 天猫魔盒 | 2014 | 杭州 | 智能电视盒子 | 1.2% |
20 | 小米盒子 | 2013 | 北京 | 智能电视盒子 | 1.0% |
21 | 华为电视 | 2019 | 深圳 | 智能电视、手机 | 0.9% |
22 | OPPO电视 | 2020 | 东莞 | 智能电视、手机 | 0.8% |
23 | vivo电视 | 2021 | 东莞 | 智能电视、手机 | 0.7% |
24 | 荣耀电视 | 2019 | 深圳 | 智能电视、手机 | 0.6% |
25 | 一加电视 | 2019 | 深圳 | 智能电视、手机 | 0.5% |
26 | 魅族电视 | 2015 | 珠海 | 智能电视、手机 | 0.4% |
27 | 努比亚电视 | 2015 | 深圳 | 智能电视、手机 | 0.3% |
28 | 360电视 | 2014 | 北京 | 智能电视、手机 | 0.2% |
29 | 联想电视 | 2012 | 北京 | 智能电视、电脑 | 0.1% |
30 | 神舟电视 | 2000 | 深圳 | 智能电视、电脑 | 0.1% |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...