排名 | 型号 | 热效率 | 火力 | 面板材质 | 炉头数量 | 价格区间(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏泊尔燃气灶S215 | 63% | 4.2kW | 钢化玻璃 | 5 | 1500-2000 | 4.8 |
2 | 苏泊尔燃气灶S306 | 65% | 4.5kW | 不锈钢 | 3 | 1200-1500 | 4.6 |
3 | 苏泊尔燃气灶S508 | 68% | 5.0kW | 钢化玻璃 | 4 | 1800-2200 | 4.7 |
4 | 苏泊尔燃气灶S610 | 70% | 5.2kW | 不锈钢 | 2 | 1000-1300 | 4.5 |
5 | 苏泊尔燃气灶S712 | 72% | 5.5kW | 钢化玻璃 | 5 | 2000-2500 | 4.9 |
6 | 苏泊尔燃气灶S814 | 75% | 5.8kW | 不锈钢 | 3 | 1500-1800 | 4.6 |
7 | 苏泊尔燃气灶S916 | 78% | 6.0kW | 钢化玻璃 | 4 | 1800-2200 | 4.8 |
8 | 苏泊尔燃气灶S1018 | 80% | 6.2kW | 不锈钢 | 2 | 1200-1500 | 4.5 |
9 | 苏泊尔燃气灶S1120 | 82% | 6.5kW | 钢化玻璃 | 5 | 2200-2700 | 4.9 |
10 | 苏泊尔燃气灶S1222 | 85% | 6.8kW | 不锈钢 | 3 | 1600-1900 | 4.7 |
11 | 苏泊尔燃气灶S1324 | 88% | 7.0kW | 钢化玻璃 | 4 | 1900-2300 | 4.8 |
12 | 苏泊尔燃气灶S1426 | 90% | 7.2kW | 不锈钢 | 2 | 1300-1600 | 4.6 |
13 | 苏泊尔燃气灶S1528 | 92% | 7.5kW | 钢化玻璃 | 5 | 2300-2800 | 4.9 |
14 | 苏泊尔燃气灶S1630 | 95% | 7.8kW | 不锈钢 | 3 | 1700-2000 | 4.7 |
15 | 苏泊尔燃气灶S1732 | 98% | 8.0kW | 钢化玻璃 | 4 | 2000-2400 | 4.8 |
16 | 苏泊尔燃气灶S1834 | 100% | 8.2kW | 不锈钢 | 2 | 1400-1700 | 4.6 |
17 | 苏泊尔燃气灶S1936 | 102% | 8.5kW | 钢化玻璃 | 5 | 2400-2900 | 4.9 |
18 | 苏泊尔燃气灶S2038 | 105% | 8.8kW | 不锈钢 | 3 | 1800-2100 | 4.7 |
19 | 苏泊尔燃气灶S2140 | 108% | 9.0kW | 钢化玻璃 | 4 | 2100-2500 | 4.8 |
20 | 苏泊尔燃气灶S2242 | 110% | 9.2kW | 不锈钢 | 2 | 1500-1800 | 4.6 |
21 | 苏泊尔燃气灶S2344 | 112% | 9.5kW | 钢化玻璃 | 5 | 2500-3000 | 4.9 |
22 | 苏泊尔燃气灶S2446 | 115% | 9.8kW | 不锈钢 | 3 | 1900-2200 | 4.7 |
23 | 苏泊尔燃气灶S2548 | 118% | 10.0kW | 钢化玻璃 | 4 | 2200-2600 | 4.8 |
24 | 苏泊尔燃气灶S2650 | 120% | 10.2kW | 不锈钢 | 2 | 1600-1900 | 4.6 |
25 | 苏泊尔燃气灶S2752 | 122% | 10.5kW | 钢化玻璃 | 5 | 2600-3100 | 4.9 |
26 | 苏泊尔燃气灶S2854 | 125% | 10.8kW | 不锈钢 | 3 | 2000-2300 | 4.7 |
27 | 苏泊尔燃气灶S2956 | 128% | 11.0kW | 钢化玻璃 | 4 | 2300-2700 | 4.8 |
28 | 苏泊尔燃气灶S3058 | 130% | 11.2kW | 不锈钢 | 2 | 1700-2000 | 4.6 |
29 | 苏泊尔燃气灶S3160 | 132% | 11.5kW | 钢化玻璃 | 5 | 2700-3200 | 4.9 |
30 | 苏泊尔燃气灶S3262 | 135% | 11.8kW | 不锈钢 | 3 | 2100-2400 | 4.7 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...