排名 | 品牌 | 型号 | 容量 | 颜色 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-1234 | 400升 | 白色 | ¥3899 |
2 | 美的 | MD-5678 | 450升 | 银色 | ¥4299 |
3 | 格力 | GL-9012 | 350升 | 黑色 | ¥3499 |
4 | 西门子 | XMZ-3456 | 500升 | 不锈钢色 | ¥5799 |
5 | 松下 | PAN-7890 | 420升 | 银灰色 | ¥4599 |
6 | 索尼 | SNY-2345 | 380升 | 钛金色 | ¥3999 |
7 | LG | LGD-6789 | 470升 | 红色 | ¥4999 |
8 | 飞利浦 | PHL-1233 | 410升 | 金色 | ¥4699 |
9 | 奥克斯 | AOK-8901 | 390升 | 深蓝色 | ¥3799 |
10 | 海信 | HSX-4567 | 480升 | 灰色 | ¥5099 |
11 | 容声 | RS-3456 | 430升 | 磨砂黑 | ¥4399 |
12 | 科龙 | KCL-7890 | 360升 | 香槟金 | ¥3899 |
13 | 康佳 | KJ-2345 | 440升 | 玫瑰金 | ¥4599 |
14 | 长虹 | CH-6789 | 370升 | 紫色 | ¥3899 |
15 | 三星 | SS-1233 | 490升 | 蓝色 | ¥5299 |
16 | 惠而浦 | WH-8901 | 400升 | 橙色 | ¥4099 |
17 | TCL | TCL-4567 | 470升 | 绿色 | ¥4699 |
18 | 创维 | CW-3456 | 420升 | 银色 | ¥4499 |
19 | 长城 | CC-7890 | 390升 | 黑金色 | ¥3999 |
20 | 先科 | XK-2345 | 360升 | 珍珠白 | ¥3799 |
21 | 华帝 | HD-6789 | 450升 | 金属黑 | ¥4899 |
22 | 小米 | XM-1233 | 480
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...