排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 销量(台) | 均价(元) | 销售额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 30.5 | 10,000,000 | 2,500 | 250 |
2 | 海尔 | 25.2 | 8,200,000 | 2,800 | 229.6 |
3 | 小天鹅 | 18.3 | 6,000,000 | 2,200 | 139.8 |
4 | 格力 | 12.5 | 4,100,000 | 2,600 | 106.6 |
5 | TCL | 8.2 | 2,700,000 | 2,000 | 54 |
6 | 三星 | 5.5 | 1,800,000 | 2,800 | 50.4 |
7 | LG | 4.8 | 1,600,000 | 2,600 | 41.6 |
8 | 西门子 | 3.2 | 1,050,000 | 3,200 | 33.6 |
9 | 博世 | 2.9 | 950,000 | 3,000 | 28.5 |
10 | 松下 | 2.2 | 720,000 | 2,800 | 20.16 |
11 | 海信 | 1.8 | 600,000 | 2,200 | 13.2 |
12 | 容声 | 1.5 | 500,000 | 2,000 | 10 |
13 | 创维 | 1.2 | 400,000 | 2,200 | 8.8 |
14 | 惠而浦 | 1.1 | 360,000 | 2,000 | 7.2 |
15 | 伊莱克斯 | 0.9 | 300,000 | 2,400 | 7.2 |
16 | 飞利浦 | 0.8 | 260,000 | 2,200 | 5.72 |
17 | 东芝 | 0.7 | 230,000 | 2,000 | 4.6 |
18 | 夏普 | 0.6 | 200,000 | 2,200 | 4.4 |
19 | 长虹 | 0.5 | 160,000 | 2,000 | 3.2 |
20 | 康佳 | 0.4 | 130,000 | 2,200 | 2.86 |
21 | 奥克斯 | 0.3 | 100,000 | 2,000 | 2 |
22 | 格兰仕 | 0.2 | 70,000 | 2,200 | 1.54 |
23 | 新飞 | 0.2 | 65,000 | 2,000 | 1.3 |
24 | 九阳 | 0.1 | 35,000 | 2,200 | 0.77 |
25 | 苏泊尔 | 0.1 | 32,000 | 2,000 | 0.64 |
26 | 老板 | 0.1 | 30,000 | 2,200 | 0.66 |
27 | 华帝 | 0.1 | 28,000 | 2,000 | 0.56 |
28 | 万和 | 0.1 | 25,000 | 2,200 | 0.55 |
29 | 樱花 | 0.1 | 23,000 | 2,000 | 0.46 |
30 | 方太 | 0.1 | 20,000 | 2,200 | 0.44 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...