排名 | 品牌 | 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | HDR | 刷新率(Hz) | 操作系统 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼 | A90J | 65 | 4K | 支持 | 120 | Android TV | 24999 |
2 | 三星 | QN90A | 65 | 4K | 支持 | 120 | Tizen | 22999 |
3 | LG | C1 | 65 | 4K | 支持 | 120 | webOS | 21999 |
4 | TCL | X10 | 65 | 4K | 支持 | 120 | Android TV | 15999 |
5 | 海信 | U7G | 65 | 4K | 支持 | 60 | VIDAA | 12999 |
6 | 小米 | Master 77 | 77 | 4K | 支持 | 120 | Android TV | 19999 |
7 | 创维 | S81G | 65 | 4K | 支持 | 120 | Coolita | 14999 |
8 | 夏普 | LC-70UX8500X | 70 | 4K | 不支持 | 60 | Android TV | 10999 |
9 | 长虹 | D6K | 65 | 4K | 支持 | 60 | CHiQ | 11999 |
10 | 康佳 | APHAEA S3U | 65 | 4K | 支持 | 120 | Android TV | 16999 |
11 | 飞利浦 | 55PUS8506 | 55 | 4K | 支持 | 60 | Android TV | 9999 |
12 | 松下 | TH-55HX800C | 55 | 4K | 支持 | 120 | My Home Screen | 12999 |
13 | 东芝 | 55U7960 | 55 | 4K | 支持 | 60 | Android TV | 8999 |
14 | 海尔 | 65U7 | 65 | 4K | 支持 | 60 | VIDAA | 10999 |
15 | TCL | C725 | 65 | 4K | 支持 | 60 | Android TV | 8999 |
16 | 创维 | A20 | 55 | 4K | 不支持 | 60 | Coolita | 6999 |
17 | 小米 | TV EA70 2022 | 70 | 4K | 支持 | 60 | Android TV | 12999 |
18 | 长虹 | D5P | 55 | 4K | 不支持 | 60 | CHiQ | 5999 |
19 | 康佳 | APHAEA S2U | 55 | 4K | 支持 | 60 | Android TV | 9999 |
20 | 飞利浦 | 50PUS8535 | 50 | 4K | 支持 | 60 | Android TV | 7999 |
21 | 松下 | TH-43HX700C | 43 | 4K | 支持 | 60 | My Home Screen | 6999 |
22 | 东芝 | 50U7950 | 50 | 4K | 支持 | 60 | Android TV | 7999 |
23 | 海尔 | 55U6 | 55 | 4K | 不支持 | 60 | VIDAA | 7999 |
24 | TCL | C635 | 55 | 4K | 不支持 | 60 | Android TV | 6999 |
25 | 创维 | A10 | 43 | 4K | 不支持 | 60 | Coolita | 4999 |
26 | 小米 | TV EA55 2022 | 55 | 4K | 不支持 | 60 | Android TV | 6999 |
27 | 长虹 | D5K | 43 | 4K | 不支持 | 60 | CHiQ | 4999 |
28 | 康佳 | APHAEA S1U | 43 | 4K | 不支持 | 60 | Android TV | 5999 |
29 | 飞利浦 | 43PUS8556 | 43 | 4K | 支持 | 60 | Android TV | 5999 |
30 | 松下 | TH-32HX600C | 32 | 4K | 不支持 | 60 | My Home Screen | 3999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...