排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 开锁价格(一次) | 开锁方式 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 飞利浦 | DL2500 | 200-300元 | 指纹、密码、钥匙 | 防撬、防水、防火 |
2 | 三星 | SFH-320 | 250-350元 | 指纹、密码、IC卡 | 防爆、防磁、防冲击 |
3 | 金库 | GT-200 | 180-250元 | 指纹、密码 | 防撬、防火、防盗 |
4 | 德施曼 | T9 | 220-320元 | 指纹、密码、手机APP | 远程开锁、防撬、防盗 |
5 | Yale | YDL256 | 280-380元 | 指纹、密码、钥匙 | 防撬、防盗、防伪 |
6 | 海尔 | HSF-200 | 150-220元 | 指纹、密码 | 防撬、防火、防盗 |
7 | 美的 | MS-200 | 180-250元 | 指纹、密码 | 防撬、防火、防盗 |
8 | 格力 | GL-200 | 160-230元 | 指纹、密码 | 防撬、防火、防盗 |
9 | TCL | TS-200 | 190-260元 | 指纹、密码 | 防撬、防火、防盗 |
10 | 长虹 | CH-200 | 170-240元 | 指纹、密码 | 防撬、防火、防盗 |
11 | 海信 | HS-200 | 160-230元 | 指纹、密码 | 防撬、防火、防盗 |
12 | 创维 | CV-200 | 180-250元 | 指纹、密码 | 防撬、防火、防盗 |
13 | 康佳 | KJ-200 | 170-240元 | 指纹、密码 | 防撬、防火、防盗 |
14 | 索尼 | SFE-200 | 300-400元 | 指纹、密码、钥匙 | 防撬、防水、防火 |
15 | 松下 | PFE-200 | 280-380元 | 指纹、密码、钥匙 | 防撬、防水、防火 |
16 | 夏普 | SHE-200 | 260-360元 | 指纹、密码、钥匙 | 防撬、防水、防火 |
17 | 东芝 | TFE-200 | 240-340元 | 指纹、密码、钥匙 | 防撬、防水、防火 |
18 | 日立 | HFE-200 | 220-320元 | 指纹、密码、钥匙 | 防撬、防水、防火 |
19 | 三菱 | MFE-200 | 200-300元 | 指纹、密码、钥匙 | 防撬、防水、防火 |
20 | 富士通 | FFE-200 | 280-380元 | 指纹、密码、钥匙 | 防撬、防水、防火 |
21 | NEC | NFE-200 | 260-360元 | 指纹、密码、钥匙 | 防撬、防水、防火 |
22 | 惠普 | HPE-200 | 240-340元 | 指纹、密码、钥匙 | 防撬、防水、防火 |
23 | 戴尔 | DFE-200 | 220-320元 | 指纹、密码、钥匙 | 防撬、防水、防火 |
24 | 联想 | LFE-200 | 200-300元 | 指纹、密码、钥匙 | 防撬、防水、防火 |
25 | 宏碁 | AFE-200 | 280-380元 | 指纹、密码、钥匙 | 防撬、防水、防火 |
26 | 华硕 | ASE-200 | 260-360元 | 指纹、密码、钥匙 | 防撬、防水、防火 |
27 | 神舟 | SZE-200 | 240-340元 | 指纹、密码、钥匙 | 防撬、防水、防火 |
28 | 清华同方 | TFE-200 | 220-320元 | 指纹、密码、钥匙 | 防撬、防水、防火 |
29 | 浪潮 | LFE-200 | 200-300元 | 指纹、密码、钥匙 | 防撬、防水、防火 |
30 | 曙光 | AFE-200 | 280-380元 | 指纹、密码、钥匙 | 防撬、防水、防火 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...