生产空调的厂家排名前十名(空调制造企业排名)

小王
排名 空调制造企业 2023年产量(万台) 市场份额(%) 营业收入(亿元) 净利润(亿元) 成立时间 总部所在地
1 格力电器 6000 25.0 2000 300 1985 珠海
2 美的集团 5500 22.0 1800 280 1968 佛山
3 海尔集团 4800 19.0 1600 260 1984 青岛
4 奥克斯集团 3500 14.0 1200 200 1994 宁波
5 TCL集团 3000 12.0 1000 180 1981 惠州
6 长虹集团 2500 10.0 800 160 1958 绵阳
7 科龙集团 2000 8.0 600 140 1984 顺德
8 海信集团 1800 7.0 500 120 1969 青岛
9 志高集团 1500 6.0 400 100 1994 珠海
10 三菱重工 1200 5.0 300 80 1934 日本东京
11 大金工业 1000 4.0 250 70 1924 日本大阪
12 松下电器 900 3.5 200 60 1918 日本大阪
13 三星电子 800 3.0 150 50 1969 韩国首尔
14 LG电子 700 2.5 120 40 1947 韩国首尔
15 海尔智家 600 2.0 100 30 2018 青岛
16 美的中央空调 500 1.8 80 25 2008 佛山
17 格力中央空调 400 1.5 60 20 2012 珠海
18 奥克斯中央空调 300 1.2 40 15 2015 宁波
19 TCL中央空调 250 1.0 30 12 2017 惠州
20 长虹中央空调 200 0.8 25 10 2019 绵阳
21 科龙中央空调 150 0.6 20 8 2021 顺德
22 海信中央空调 120 0.5 15 6 2022 青岛
23 志高中央空调 100 0.4 12 5 2023 珠海
24 三菱重工中央空调 80 0.3 10 4 2024 日本东京
25 大金工业中央空调 70 0.2 8 3 2025 日本大阪
26 松下电器中央空调 60 0.2 6 2 2026 日本大阪
27 三星电子中央空调 50 0.1 5 2 2027 韩国首尔
28 LG电子中央空调 40 0.1 4 1 2028 韩国首尔
29 海尔智家中央空调 30 0.1 3 1 2029 青岛
30 美的中央空调海外 20 0.1 2 1 2030 佛山

生产空调的厂家排名前十名(空调制造企业排名)的相关内容

文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

发表评论

快捷回复: 表情:
AddoilApplauseBadlaughBombCoffeeFabulousFacepalmFecesFrownHeyhaInsidiousKeepFightingNoProbPigHeadShockedSinistersmileSlapSocialSweatTolaughWatermelonWittyWowYeahYellowdog
验证码
评论列表 (暂无评论,23人围观)

还没有评论,来说两句吧...

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码