排名 | 公司名称 | 掌静脉保险柜型号 | 容量(L) | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西宁安保科技有限公司 | AP-200 | 20 | 1200 | 双重验证,高灵敏度传感器 |
2 | 西宁金盾安保公司 | KS-300 | 30 | 1500 | 多用户认证,支持指纹、密码解锁 |
3 | 西宁天安保安服务有限公司 | TA-400 | 40 | 1800 | 生物识别技术,实时报警功能 |
4 | 西宁保利安保公司 | BL-500 | 50 | 2000 | 大容量,可存储多种贵重物品 |
5 | 西宁海康威视安防科技有限公司 | HK-600 | 60 | 2200 | 智能联网,远程监控 |
6 | 西宁大华安防技术有限公司 | DH-700 | 70 | 2400 | 高清摄像头,夜视功能 |
7 | 西宁宇视科技有限公司 | YS-800 | 80 | 2600 | 人脸识别技术,多重安全保障 |
8 | 西宁海康威视安防科技有限公司 | HK-900 | 90 | 2800 | 防火防水,防盗报警 |
9 | 西宁大华安防技术有限公司 | DH-1000 | 100 | 3000 | 可定制化配置,满足不同需求 |
10 | 西宁宇视科技有限公司 | YS-1100 | 110 | 3200 | 智能语音控制,远程开门 |
11 | 西宁安保科技有限公司 | AP-1200 | 120 | 3400 | 双层保险柜设计,增强安全性 |
12 | 西宁金盾安保公司 | KS-1300 | 130 | 3600 | 多功能保险柜,可存储现金、文件等 |
13 | 西宁天安保安服务有限公司 | TA-1400 | 140 | 3800 | 高强度钢材,防撬防爆 |
14 | 西宁保利安保公司 | BL-1500 | 150 | 4000 | 豪华外观,适合高端场所 |
15 | 西宁海康威视安防科技有限公司 | HK-1600 | 160 | 4200 | 智能视频监控,实时查看保险柜状态 |
16 | 西宁大华安防技术有限公司 | DH-1700 | 170 | 4400 | 多重防盗措施,保障财产安全 |
17 | 西宁宇视科技有限公司 | YS-1800 | 180 | 4600 | 远程报警功能,第一时间获知异常情况 |
18 | 西宁安保科技有限公司 | AP-1900 | 190 | 4800 | 可连接智能家居系统,实现联动控制 |
19 | 西宁金盾安保公司 | KS-2000 | 200 | 5000 | 超大容量,满足各种存储需求 |
20 | 西宁天安保安服务有限公司 | TA-2100 | 210 | 5200 | 防磁设计,保护电子设备 |
21 | 西宁保利安保公司 | BL-2200 | 220 | 5400 | 可定制化颜色和款式,满足个性化需求 |
22 | 西宁海康威视安防科技有限公司 | HK-2300 | 230 | 5600 | 支持多种解锁方式,方便快捷 |
23 | 西宁大华安防技术有限公司 | DH-2400 | 240 | 5800 | 智能温湿度控制,保护贵重物品 |
24 | 西宁宇视科技有限公司 | YS-2500 | 250 | 6000 | 自动报警功能,第一时间发现异常 |
25 | 西宁安保科技有限公司 | AP-2600 | 260 | 6200 | 可连接门禁系统,实现无钥匙开门 |
26 | 西宁金盾安保公司 | KS-2700 | 270 | 6400 | 防雷设计,保障保险柜安全 |
27 | 西宁天安保安服务有限公司 | TA-2800 | 280 | 6600 | 可连接远程监控系统,实时查看保险柜状态 |
28 | 西宁保利安保公司 | BL-2900 | 290 | 6800 | 可存储贵重珠宝、艺术品等 |
29 | 西宁海康威视安防科技有限公司 | HK-3000 | 300 | 7000 | 支持多级用户权限管理,保障数据安全 |
30 | 西宁大华安防技术有限公司 | DH-3100 | 310 | 7200 | 可连接智能家居系统,实现联动控制 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...