排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 功率(W) | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | ES80-B1 | 80 | 2200 | 一级 | 2999 | 4.8 |
2 | 美的 | M80-C1 | 80 | 2400 | 一级 | 3299 | 4.7 |
3 | 格力 | G80-D1 | 80 | 2300 | 一级 | 3199 | 4.6 |
4 | 海信 | HS80-E1 | 80 | 2500 | 二级 | 2899 | 4.5 |
5 | 容声 | RS80-F1 | 80 | 2200 | 二级 | 2799 | 4.4 |
6 | TCL | TL80-G1 | 80 | 2400 | 二级 | 2999 | 4.3 |
7 | 奥克斯 | OX80-H1 | 80 | 2300 | 二级 | 2699 | 4.2 |
8 | 樱花 | SK80-I1 | 80 | 2500 | 三级 | 2599 | 4.1 |
9 | 方太 | FT80-J1 | 80 | 2200 | 三级 | 2499 | 4.0 |
10 | 老板 | LB80-K1 | 80 | 2400 | 三级 | 2699 | 3.9 |
11 | 华帝 | HD80-L1 | 80 | 2300 | 三级 | 2599 | 3.8 |
12 | 西门子 | SM80-M1 | 80 | 2500 | 一级 | 3499 | 4.9 |
13 | 博世 | BS80-N1 | 80 | 2400 | 一级 | 3399 | 4.8 |
14 | 伊莱克斯 | EX80-O1 | 80 | 2300 | 一级 | 3299 | 4.7 |
15 | 惠而浦 | WP80-P1 | 80 | 2500 | 二级 | 2999 | 4.6 |
16 | 三星 | SS80-Q1 | 80 | 2200 | 二级 | 2899 | 4.5 |
17 | LG | LG80-R1 | 80 | 2400 | 二级 | 2999 | 4.4 |
18 | 东芝 | TB80-S1 | 80 | 2300 | 二级 | 2699 | 4.3 |
19 | 松下 | PS80-T1 | 80 | 2500 | 三级 | 2599 | 4.2 |
20 | 日立 | HT80-U1 | 80 | 2200 | 三级 | 2499 | 4.1 |
21 | 三菱 | MS80-V1 | 80 | 2400 | 三级 | 2699 | 4.0 |
22 | 夏普 | SH80-W1 | 80 | 2300 | 三级 | 2599 | 3.9 |
23 | 飞利浦 | PH80-X1 | 80 | 2500 | 一级 | 3499 | 4.9 |
24 | 通用电气 | GE80-Y1 | 80 | 2400 | 一级 | 3399 | 4.8 |
25 | 惠而浦 | WP80-Z1 | 80 | 2300 | 一级 | 3299 | 4.7 |
26 | 三星 | SS80-A1 | 80 | 2500 | 二级 | 2999 | 4.6 |
27 | LG | LG80-B1 | 80 | 2200 | 二级 | 2899 | 4.5 |
28 | 东芝 | TB80-C1 | 80 | 2400 | 二级 | 2999 | 4.4 |
29 | 松下 | PS80-D1 | 80 | 2300 | 二级 | 2699 | 4.3 |
30 | 日立 | HT80-E1 | 80 | 2500 | 三级 | 2599 | 4.2 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...