排名 | 品牌 | 型号 | 续航里程(km) | 售价(万元) | 上市时间 | 动力类型 | 电池类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 汉EV | 605 | 21.98-32.98 | 2020-07 | 纯电动 | 磷酸铁锂电池 |
2 | 特斯拉 | Model 3 | 556 | 22.99-32.99 | 2019-03 | 纯电动 | 三元锂电池 |
3 | 蔚来 | ES6 | 420 | 34.60-52.60 | 2018-12 | 纯电动 | 三元锂电池 |
4 | 理想 | ONE | 800 | 34.98 | 2018-10 | 增程式电动 | 三元锂电池 |
5 | 小鹏 | P7 | 562 | 22.99-40.99 | 2020-04 | 纯电动 | 三元锂电池 |
6 | 哪吒 | U Pro | 401 | 11.98-16.98 | 2020-09 | 纯电动 | 三元锂电池 |
7 | 零跑 | T03 | 403 | 7.95-10.95 | 2020-04 | 纯电动 | 磷酸铁锂电池 |
8 | 威马 | EX5 | 403 | 14.98-19.88 | 2018-09 | 纯电动 | 三元锂电池 |
9 | 合众 | 哪吒V | 401 | 7.99-12.99 | 2020-03 | 纯电动 | 磷酸铁锂电池 |
10 | 爱驰 | U5 | 503 | 19.79-28.09 | 2020-04 | 纯电动 | 三元锂电池 |
11 | 广汽埃安 | AION Y | 500 | 13.98-18.98 | 2021-04 | 纯电动 | 三元锂电池 |
12 | 比亚迪 | 宋Pro DM-i | 1100 | 12.98-16.98 | 2021-03 | 插电混动 | 磷酸铁锂电池 |
13 | 长安 | UNI-K iDD | 1100 | 17.99-19.99 | 2021-07 | 插电混动 | 三元锂电池 |
14 | 吉利 | 星越L Hi·P | 200 | 23.98-33.98 | 2021-11 | 增程式电动 | 三元锂电池 |
15 | 领克 | 01 EM-P | 84 | 20.38-22.88 | 2021-09 | 插电混动 | 三元锂电池 |
16 | 奇瑞 | 瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ | 1000 | 15.18-17.38 | 2021-04 | 插电混动 | 三元锂电池 |
17 | 荣威 | eRX5 | 505 | 15.88-19.88 | 2020-06 | 纯电动 | 三元锂电池 |
18 | 东风风神 | E70 | 530 | 13.99-16.99 | 2021-03 | 纯电动 | 三元锂电池 |
19 | 一汽奔腾 | E01 | 450 | 11.99-15.99 | 2021-05 | 纯电动 | 磷酸铁锂电池 |
20 | 北汽 | EU5 | 501 | 12.99-16.99 | 2020-03 | 纯电动 | 三元锂电池 |
21 | 广汽传祺 | AION V | 600 | 17.76-28.98 | 2020-07 | 纯电动 | 三元锂电池 |
22 | 比亚迪 | 元PLUS | 430 | 13.98-16.98 | 2022-01 | 纯电动 | 磷酸铁锂电池 |
23 | 哪吒 | S | 310 | 11.98-17.98 | 2022-03 | 纯电动 | 三元锂电池 |
24 | 零跑 | C11 | 550 | 15.98-22.98 | 2021-09 | 纯电动 | 三元锂电池 |
25 | 威马 | W6 | 520 | 16.98-25.98 | 2021-09 | 纯电动 | 三元锂电池 |
26 | 合众 | 哪吒U Pro | 401 | 11.98-16.98 | 2020-09 | 纯电动 | 三元锂电池 |
27 | 爱驰 | U6 | 590 | 25.99-34.99 | 2021-12 | 纯电动 | 三元锂电池 |
28 | 广汽埃安 | AION LX | 650 | 22.98-34.98 | 2019-12 | 纯电动 | 三元锂电池 |
29 | 比亚迪 | 唐DM-i | 1120 | 18.98-28.98 | 2021-01 | 插电混动 | 磷酸铁锂电池 |
30 | 长安 | UNI-V iDD | 1100 | 17.99-19.99 | 2022-03 | 插电混动 | 三元锂电池 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...