排名 | 型号 | 制冷量(W) | 制热量(W) | 能效等级 | 噪音(dB) | 价格(元) | 销量(台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华凌风云3 | 3500 | 4000 | 一级 | 45 | 2999 | 10000 | 4.8 |
2 | 华凌超薄王 | 2600 | 3000 | 一级 | 42 | 2499 | 8000 | 4.7 |
3 | 华凌静音王 | 2200 | 2600 | 一级 | 38 | 2199 | 6000 | 4.6 |
4 | 华凌变频王 | 3800 | 4200 | 一级 | 48 | 3299 | 5000 | 4.5 |
5 | 华凌智能王 | 3000 | 3500 | 一级 | 43 | 2799 | 4000 | 4.4 |
6 | 华凌风神 | 2800 | 3200 | 一级 | 46 | 2699 | 3000 | 4.3 |
7 | 华凌极速冷 | 3200 | 3800 | 一级 | 47 | 3099 | 2000 | 4.2 |
8 | 华凌节能王 | 2400 | 2800 | 一级 | 40 | 2399 | 1500 | 4.1 |
9 | 华凌舒适王 | 2600 | 3000 | 一级 | 44 | 2599 | 1000 | 4.0 |
10 | 华凌健康王 | 2200 | 2600 | 一级 | 39 | 2299 | 500 | 3.9 |
11 | 华凌极速热 | 3400 | 4000 | 一级 | 49 | 3199 | 400 | 3.8 |
12 | 华凌新风王 | 2800 | 3200 | 一级 | 45 | 2799 | 300 | 3.7 |
13 | 华凌除湿王 | 2400 | 2800 | 一级 | 41 | 2499 | 200 | 3.6 |
14 | 华凌智能静音 | 3000 | 3500 | 一级 | 42 | 2899 | 100 | 3.5 |
15 | 华凌极速除湿 | 3200 | 3800 | 一级 | 46 | 3099 | 50 | 3.4 |
16 | 华凌除菌王 | 2600 | 3000 | 一级 | 43 | 2699 | 20 | 3.3 |
17 | 华凌智能变频 | 3400 | 4000 | 一级 | 47 | 3299 | 10 | 3.2 |
18 | 华凌节能变频 | 2800 | 3200 | 一级 | 44 | 2899 | 5 | 3.1 |
19 | 华凌舒适变频 | 2400 | 2800 | 一级 | 40 | 2599 | 2 | 3.0 |
20 | 华凌健康变频 | 2200 | 2600 | 一级 | 39 | 2399 | 1 | 2.9 |
21 | 华凌新风变频 | 3000 | 3500 | 一级 | 42 | 2999 | 1 | 2.8 |
22 | 华凌除湿变频 | 2600 | 3000 | 一级 | 43 | 2799 | 1 | 2.7 |
23 | 华凌智能除菌 | 3200 | 3800 | 一级 | 46 | 3199 | 1 | 2.6 |
24 | 华凌节能除菌 | 2800 | 3200 | 一级 | 44 | 2999 | 1 | 2.5 |
25 | 华凌舒适除菌 | 2400 | 2800 | 一级 | 40 | 2699 | 1 | 2.4 |
26 | 华凌健康除菌 | 2200 | 2600 | 一级 | 39 | 2499 | 1 | 2.3 |
27 | 华凌新风除菌 | 3000 | 3500 | 一级 | 42 | 3099 | 1 | 2.2 |
28 | 华凌除湿除菌 | 2600 | 3000 | 一级 | 43 | 2899 | 1 | 2.1 |
29 | 华凌智能新风 | 3200 | 3800 | 一级 | 46 | 3299 | 1 | 2.0 |
30 | 华凌节能新风 | 2800 | 3200 | 一级 | 44 | 3099 | 1 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...