排名 | 品牌 | 全预混技术 | 半预混技术 | 热效率 | 使用寿命 | 售后服务 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | 有 | 无 | 95% | 10-15年 | 全国联保 | 5000-15000 |
2 | 威能 | 有 | 无 | 94% | 8-12年 | 全国联保 | 4000-12000 |
3 | 菲斯曼 | 有 | 无 | 93% | 10-15年 | 全国联保 | 6000-18000 |
4 | 万家乐 | 有 | 无 | 92% | 8-12年 | 全国联保 | 3000-10000 |
5 | 海尔 | 有 | 无 | 91% | 6-10年 | 全国联保 | 2500-8000 |
6 | 美的 | 有 | 无 | 90% | 6-10年 | 全国联保 | 2000-7000 |
7 | 能率 | 有 | 无 | 89% | 6-10年 | 全国联保 | 1800-6000 |
8 | 林内 | 有 | 无 | 88% | 6-10年 | 全国联保 | 1500-5000 |
9 | 阿里斯顿 | 有 | 无 | 87% | 6-10年 | 全国联保 | 1200-4000 |
10 | 小松鼠 | 有 | 无 | 86% | 6-10年 | 全国联保 | 1000-3000 |
11 | 樱花 | 无 | 有 | 85% | 6-10年 | 全国联保 | 800-2500 |
12 | 方太 | 无 | 有 | 84% | 6-10年 | 全国联保 | 700-2000 |
13 | 老板 | 无 | 有 | 83% | 6-10年 | 全国联保 | 600-1800 |
14 | 华帝 | 无 | 有 | 82% | 6-10年 | 全国联保 | 500-1500 |
15 | 帅康 | 无 | 有 | 81% | 6-10年 | 全国联保 | 400-1200 |
16 | 西门子 | 有 | 无 | 90% | 8-12年 | 全国联保 | 4000-12000 |
17 | 依玛 | 有 | 无 | 89% | 8-12年 | 全国联保 | 3000-10000 |
18 | 史密斯 | 有 | 无 | 88% | 8-12年 | 全国联保 | 2500-8000 |
19 | 约克 | 有 | 无 | 87% | 8-12年 | 全国联保 | 2000-7000 |
20 | 开利 | 有 | 无 | 86% | 8-12年 | 全国联保 | 1800-6000 |
21 | 特灵 | 无 | 有 | 85% | 6-10年 | 全国联保 | 1500-5000 |
22 | 日立 | 无 | 有 | 84% | 6-10年 | 全国联保 | 1200-4000 |
23 | 三菱 | 无 | 有 | 83% | 6-10年 | 全国联保 | 1000-3000 |
24 | 大金 | 无 | 有 | 82% | 6-10年 | 全国联保 | 800-2500 |
25 | 格力 | 无 | 有 | 81% | 6-10年 | 全国联保 | 700-2000 |
26 | 奥克斯 | 无 | 有 | 80% | 6-10年 | 全国联保 | 600-1800 |
27 | TCL | 无 | 有 | 79% | 6-10年 | 全国联保 | 500-1500 |
28 | 长虹 | 无 | 有 | 78% | 6-10年 | 全国联保 | 400-1200 |
29 | 康佳 | 无 | 有 | 77% | 6-10年 | 全国联保 | 300-1000 |
30 | 海信 | 无 | 有 | 76% | 6-10年 | 全国联保 | 200-800 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...