排名 | 品牌 | 销售额(万元) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 销售量(樘) |
---|---|---|---|---|---|
1 | TATA | 5000 | 20 | 2500 | 20000 |
2 | 飞利浦 | 4000 | 16 | 2200 | 18181 |
3 | 耶鲁 | 3500 | 14 | 2000 | 17500 |
4 | 三星 | 3000 | 12 | 1800 | 16666 |
5 | 德施曼 | 2500 | 10 | 1600 | 15625 |
6 | 盼盼 | 2000 | 8 | 1400 | 14285 |
7 | 金点子 | 1800 | 7 | 1200 | 15000 |
8 | 固力 | 1600 | 6 | 1000 | 16000 |
9 | 中兴 | 1400 | 5 | 800 | 17500 |
10 | 西门子 | 1200 | 4 | 600 | 20000 |
11 | 海尔 | 1000 | 3 | 400 | 25000 |
12 | 美的 | 800 | 2 | 200 | 40000 |
13 | TCL | 600 | 1 | 100 | 60000 |
14 | 长虹 | 500 | 0.8 | 80 | 6250 |
15 | 创维 | 400 | 0.6 | 60 | 6666 |
16 | 康佳 | 300 | 0.4 | 40 | 7500 |
17 | 海信 | 200 | 0.3 | 20 | 10000 |
18 | 奥克斯 | 150 | 0.2 | 10 | 15000 |
19 | 格力 | 100 | 0.1 | 5 | 20000 |
20 | 志高 | 80 | 0.1 | 4 | 20000 |
21 | 大金 | 60 | 0.1 | 3 | 20000 |
22 | 三菱 | 50 | 0.1 | 2 | 25000 |
23 | 日立 | 40 | 0.1 | 1 | 40000 |
24 | 松下 | 30 | 0.1 | 1 | 30000 |
25 | 夏普 | 20 | 0.1 | 1 | 20000 |
26 | 东芝 | 15 | 0.1 | 1 | 15000 |
27 | 富士通 | 10 | 0.1 | 1 | 10000 |
28 | NEC | 5 | 0.1 | 1 | 5000 |
29 | 东元 | 3 | 0.1 | 1 | 3000 |
30 | 西屋 | 2 | 0.1 | 1 | 2000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...