排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 制冷方式 | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dometic | CFF 40 | 40 | 压缩机 | 12,999 | 双温区,可冷冻可冷藏 |
2 | ARB | Zero 45 | 45 | 压缩机 | 11,999 | 全不锈钢外壳,耐用性强 |
3 | Engel | MT-45F | 45 | 压缩机 | 10,999 | 高强度聚乙烯外壳,轻便耐用 |
4 | Alpicool | T60 | 60 | 压缩机 | 9,999 | 大容量,可容纳多达 60 罐饮料 |
5 | National Luna | Legacy 60 | 60 | 压缩机 | 8,999 | 可调节温度范围,满足不同需求 |
6 | SnoMaster | SM45 | 45 | 压缩机 | 7,999 | 低噪音设计,运行安静 |
7 | Indel B | TB41A | 41 | 压缩机 | 6,999 | 可拆卸内胆,易于清洁 |
8 | Dometic | CF 50 | 50 | 吸收式 | 5,999 | 无噪音,适合安静环境 |
9 | ARB | Classic 47 | 47 | 吸收式 | 4,999 | 经典外观,耐用可靠 |
10 | Engel | MD14F | 14 | 压缩机 | 3,999 | 小巧便携,适合短途旅行 |
11 | Alpicool | C40 | 40 | 压缩机 | 3,499 | 性价比高,入门级选择 |
12 | National Luna | Weekender 40 | 40 | 吸收式 | 2,999 | 轻便易携带,适合露营 |
13 | SnoMaster | SM35 | 35 | 压缩机 | 2,499 | 紧凑设计,适合小空间 |
14 | Indel B | TB31A | 31 | 压缩机 | 1,999 | 超低噪音,适合睡眠环境 |
15 | Dometic | CF 25 | 25 | 吸收式 | 1,499 | 超小型,适合个人使用 |
16 | ARB | Classic 37 | 37 | 吸收式 | 1,299 | 经济实惠,适合预算有限 |
17 | Engel | MD10F | 10 | 压缩机 | 999 | 超小巧,适合短途郊游 |
18 | Alpicool | C20 | 20 | 压缩机 | 899 | 超低功耗,适合长途旅行 |
19 | National Luna | Weekender 20 | 20 | 吸收式 | 799 | 超轻便,适合徒步旅行 |
20 | SnoMaster | SM25 | 25 | 压缩机 | 699 | 超静音,适合安静环境 |
21 | Indel B | TB18A | 18 | 压缩机 | 599 | 超小巧,适合个人使用 |
22 | Dometic | CF 16 | 16 | 吸收式 | 499 | 超经济,适合预算有限 |
23 | ARB | Classic 26 | 26 | 吸收式 | 399 | 超耐用,适合恶劣环境 |
24 | Engel | MD8F | 8 | 压缩机 | 299 | 超小巧,适合个人使用 |
25 | Alpicool | C15 | 15 | 压缩机 | 199 | 超低价,适合入门级 |
26 | National Luna | Weekender 15 | 15 | 吸收式 | 149 | 超轻便,适合徒步旅行 |
27 | SnoMaster | SM15 | 15 | 压缩机 | 99 | 超小巧,适合个人使用 |
28 | Indel B | TB10A | 10 | 压缩机 | 79 | 超小巧,适合个人使用 |
29 | Dometic | CF 8 | 8 | 吸收式 | 59 | 超经济,适合预算有限 |
30 | ARB | Classic 16 | 16 | 吸收式 | 49 | 超耐用,适合恶劣环境 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...