排名 | 品牌 | 市场份额 | 销量 | 用户满意度 | 能效等级 | 创新能力 | 售后服务 | 价格区间 | 主要产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 25% | 1000万台 | 95% | 一级 | 优秀 | 良好 | 3000-10000元 | 家用空调、商用空调 |
2 | 美的 | 20% | 800万台 | 90% | 一级 | 良好 | 良好 | 2500-8000元 | 家用空调、商用空调、新风系统 |
3 | 海尔 | 15% | 600万台 | 85% | 一级 | 一般 | 一般 | 2000-6000元 | 家用空调、商用空调、冰箱 |
4 | 奥克斯 | 10% | 400万台 | 80% | 二级 | 一般 | 一般 | 1500-4000元 | 家用空调、商用空调 |
5 | 志高 | 8% | 320万台 | 75% | 二级 | 一般 | 一般 | 1200-3500元 | 家用空调、商用空调 |
6 | 长虹 | 6% | 240万台 | 70% | 二级 | 一般 | 一般 | 1000-3000元 | 家用空调、商用空调 |
7 | 科龙 | 5% | 200万台 | 65% | 三级 | 一般 | 一般 | 800-2500元 | 家用空调、商用空调 |
8 | 海信 | 4% | 160万台 | 60% | 三级 | 一般 | 一般 | 700-2000元 | 家用空调、商用空调 |
9 | TCL | 3% | 120万台 | 55% | 三级 | 一般 | 一般 | 600-1800元 | 家用空调、商用空调 |
10 | 三菱重工 | 2% | 80万台 | 50% | 一级 | 优秀 | 良好 | 4000-12000元 | 家用空调、商用空调 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...