排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(KW) | 制热量(KW) | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) | 评价(分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-72LW/NhAa1A | 7.2 | 8.0 | 一级 | 12999 | 1000 | 4.9 |
2 | 美的 | KFR-50LW/NhAa1 | 5.0 | 5.8 | 一级 | 9999 | 800 | 4.8 |
3 | 海尔 | KFR-60LW/NhAa1 | 6.0 | 7.0 | 一级 | 11999 | 700 | 4.7 |
4 | 奥克斯 | KFR-40LW/NhAa1 | 4.0 | 4.8 | 二级 | 8999 | 600 | 4.6 |
5 | 志高 | KFR-30LW/NhAa1 | 3.0 | 3.6 | 二级 | 7999 | 500 | 4.5 |
6 | 科龙 | KFR-20LW/NhAa1 | 2.0 | 2.4 | 三级 | 6999 | 400 | 4.4 |
7 | TCL | KFR-10LW/NhAa1 | 1.0 | 1.2 | 三级 | 5999 | 300 | 4.3 |
8 | 海信 | KFR-80LW/NhAa1 | 8.0 | 9.0 | 一级 | 14999 | 200 | 4.2 |
9 | 长虹 | KFR-65LW/NhAa1 | 6.5 | 7.5 | 一级 | 12999 | 150 | 4.1 |
10 | 惠而浦 | KFR-55LW/NhAa1 | 5.5 | 6.5 | 二级 | 10999 | 100 | 4.0 |
11 | 三菱重工 | KFR-75LW/NhAa1 | 7.5 | 8.5 | 一级 | 13999 | 90 | 3.9 |
12 | 大金 | KFR-68LW/NhAa1 | 6.8 | 7.8 | 一级 | 12999 | 80 | 3.8 |
13 | 松下 | KFR-58LW/NhAa1 | 5.8 | 6.8 | 二级 | 10999 | 70 | 3.7 |
14 | 东芝 | KFR-48LW/NhAa1 | 4.8 | 5.6 | 三级 | 8999 | 60 | 3.6 |
15 | 日立 | KFR-38LW/NhAa1 | 3.8 | 4.6 | 三级 | 7999 | 50 | 3.5 |
16 | 富士通 | KFR-28LW/NhAa1 | 2.8 | 3.4 | 四级 | 6999 | 40 | 3.4 |
17 | 开利 | KFR-18LW/NhAa1 | 1.8 | 2.2 | 四级 | 5999 | 30 | 3.3 |
18 | 约克 | KFR-85LW/NhAa1 | 8.5 | 9.5 | 一级 | 14999 | 20 | 3.2 |
19 | 特灵 | KFR-70LW/NhAa1 | 7.0 | 8.0 | 一级 | 12999 | 15 | 3.1 |
20 | 麦克维尔 | KFR-60LW/NhAa1 | 6.0 | 7.0 | 二级 | 10999 | 10 | 3.0 |
21 | 开利 | KFR-50LW/NhAa1 | 5.0 | 5.8 | 三级 | 8999 | 9 | 2.9 |
22 | 约克 | KFR-40LW/NhAa1 | 4.0 | 4.8 | 四级 | 7999 | 8 | 2.8 |
23 | 特灵 | KFR-30LW/NhAa1 | 3.0 | 3.6 | 四级 | 6999 | 7 | 2.7 |
24 | 麦克维尔 | KFR-20LW/NhAa1 | 2.0 | 2.4 | 四级 | 5999 | 6 | 2.6 |
25 | 开利 | KFR-10LW/NhAa1 | 1.0 | 1.2 | 四级 | 4999 | 5 | 2.5 |
26 | 约克 | KFR-80LW/NhAa1 | 8.0 | 9.0 | 一级 | 13999 | 4 | 2.4 |
27 | 特灵 | KFR-75LW/NhAa1 | 7.5 | 8.5 | 二级 | 12999 | 3 | 2.3 |
28 | 麦克维尔 | KFR-65LW/NhAa1 | 6.5 | 7.5 | 三级 | 10999 | 2 | 2.2 |
29 | 开利 | KFR-55LW/NhAa1 | 5.5 | 6.5 | 四级 | 8999 | 1 | 2.1 |
30 | 约克 | KFR-45LW/NhAa1 | 4.5 | 5.3 | 四级 | 7999 | 0 | 2.0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...