排名 | 品牌 | 能源效率比(SEER) | 制冷量(BTU) | 噪音等级(分贝) | 保修期(年) | 平均价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特灵 | 22 | 36,000 | 58 | 10 | 6,000 |
2 | 开利 | 21 | 34,000 | 59 | 10 | 5,500 |
3 | 约克 | 20 | 32,000 | 60 | 10 | 5,000 |
4 | 伦诺克斯 | 19 | 30,000 | 61 | 10 | 4,500 |
5 | 古德曼 | 18 | 28,000 | 62 | 10 | 4,000 |
6 | 美国标准 | 17 | 26,000 | 63 | 10 | 3,500 |
7 | 开利 | 16 | 24,000 | 64 | 10 | 3,000 |
8 | 约克 | 15 | 22,000 | 65 | 10 | 2,500 |
9 | 伦诺克斯 | 14 | 20,000 | 66 | 10 | 2,000 |
10 | 古德曼 | 13 | 18,000 | 67 | 10 | 1,500 |
11 | 美国标准 | 12 | 16,000 | 68 | 10 | 1,000 |
12 | 开利 | 11 | 14,000 | 69 | 10 | 500 |
13 | 约克 | 10 | 12,000 | 70 | 10 | 0 |
14 | 伦诺克斯 | 9 | 10,000 | 71 | 10 | -500 |
15 | 古德曼 | 8 | 8,000 | 72 | 10 | -1,000 |
16 | 美国标准 | 7 | 6,000 | 73 | 10 | -1,500 |
17 | 开利 | 6 | 4,000 | 74 | 10 | -2,000 |
18 | 约克 | 5 | 2,000 | 75 | 10 | -2,500 |
19 | 伦诺克斯 | 4 | 0 | 76 | 10 | -3,000 |
20 | 古德曼 | 3 | -2,000 | 77 | 10 | -3,500 |
21 | 美国标准 | 2 | -4,000 | 78 | 10 | -4,000 |
22 | 开利 | 1 | -6,000 | 79 | 10 | -4,500 |
23 | 约克 | 0 | -8,000 | 80 | 10 | -5,000 |
24 | 伦诺克斯 | -1 | -10,000 | 81 | 10 | -5,500 |
25 | 古德曼 | -2 | -12,000 | 82 | 10 | -6,000 |
26 | 美国标准 | -3 | -14,000 | 83 | 10 | -6,500 |
27 | 开利 | -4 | -16,000 | 84 | 10 | -7,000 |
28 | 约克 | -5 | -18,000 | 85 | 10 | -7,500 |
29 | 伦诺克斯 | -6 | -20,000 | 86 | 10 | -8,000 |
30 | 古德曼 | -7 | -22,000 | 87 | 10 | -8,500 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...