排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(人民币) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-450WDPF | 450 | A++ | 3899 | 智能控温,风冷无霜 |
2 | 美的 | BCD-530WED | 530 | A+ | 3299 | 智能蒸发,双循环制冷 |
3 | 海尔 | BCD-550WDPF | 550 | A++ | 4199 | 智能除菌,低噪音设计 |
4 | 容声 | BCD-470WDRG | 470 | A++ | 2999 | 智能保鲜,环保静音 |
5 | 格力 | BCD-520WDPT | 520 | A++ | 3499 | 智能化妆镜,新风循环系统 |
6 | 美的 | BCD-550WED | 550 | A+ | 3799 | 新风增氧,节能环保 |
7 | 松下 | BCD-480WEG | 480 | A++ | 3699 | 冷冻速冷,独立双温控 |
8 | 海信 | BCD-500WEXG | 500 | A+ | 3199 | 全新双变频,节能静音 |
9 | 松下 | BCD-520WEMC | 520 | A++ | 3999 | 智能识别,自动调节湿度 |
10 | TCL | BCD-450WT | 450 | A+ | 2799 | 超薄外观设计,智能省电 |
11 | 西门子 | BCD-480WTS | 480 | A++ | 4999 | 智能除霜,风冷加湿 |
12 | 长虹 | BCD-520WEE | 520 | A+ | 3199 | 声波除菌,自动防霉 |
13 | 小米 | BCD-450WX | 450 | A+ | 2699 | 人工智能,智能语音控制 |
14 | 三星 | BCD-500WS | 500 | A++ | 3899 | 液晶触摸屏,智能风冷 |
15 | 海尔 | BCD-480WDDC | 480 | A+ | 2999 | 环保节能,自动制冷 |
16 | 松下 | BCD-510WEM | 510 | A+ | 3499 | 双变频压缩机,风冷环保 |
17 | 美的 | BCD-520WTG | 520 | A+ | 3699 | 智能防潮,节能省电 |
18 | 格兰
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...