排名 | 供应商名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 市场份额(%) | 年营业额(亿元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | 广东珠海 | 1991年 | 100 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 20 | 2000 | 80000 |
2 | 美的集团 | 广东顺德 | 1968年 | 150 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 18 | 1800 | 70000 |
3 | 海尔集团 | 山东青岛 | 1984年 | 120 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 16 | 1600 | 60000 |
4 | 海信集团 | 山东青岛 | 1969年 | 100 | 电视、空调、冰箱等家电 | 14 | 1400 | 50000 |
5 | TCL集团 | 广东惠州 | 1981年 | 80 | 电视、空调、冰箱等家电 | 12 | 1200 | 40000 |
6 | 长虹集团 | 四川绵阳 | 1958年 | 70 | 电视、空调、冰箱等家电 | 10 | 1000 | 30000 |
7 | 奥克斯集团 | 浙江宁波 | 1988年 | 60 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 8 | 800 | 20000 |
8 | 科龙电器 | 广东顺德 | 1984年 | 50 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 6 | 600 | 15000 |
9 | 新科电器 | 广东中山 | 1992年 | 40 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 4 | 400 | 10000 |
10 | 格兰仕集团 | 广东中山 | 1978年 | 30 | 微波炉、空调、冰箱等家电 | 2 | 200 | 5000 |
11 | 惠而浦集团 | 美国密歇根 | 1911年 | 200 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 1.8 | 180 | 4000 |
12 | 伊莱克斯集团 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1919年 | 150 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 1.6 | 160 | 3000 |
13 | 三星集团 | 韩国首尔 | 1938年 | 100 | 手机、电视、空调等电子产品 | 1.4 | 140 | 2000 |
14 | LG集团 | 韩国首尔 | 1947年 | 80 | 手机、电视、空调等电子产品 | 1.2 | 120 | 1500 |
15 | 夏普集团 | 日本大阪 | 1912年 | 60 | 电视、空调、冰箱等家电 | 1 | 100 | 1000 |
16 | 松下集团 | 日本大阪 | 1918年 | 50 | 电视、空调、冰箱等家电 | 0.8 | 80 | 800 |
17 | 东芝集团 | 日本东京 | 1875年 | 40 | 电视、空调、冰箱等家电 | 0.6 | 60 | 600 |
18 | 日立集团 | 日本东京 | 1910年 | 30 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 0.4 | 40 | 400 |
19 | 三菱集团 | 日本东京 | 1870年 | 20 | 空调、电梯、汽车等工业产品 | 0.2 | 20 | 200 |
20 | 大金集团 | 日本大阪 | 1924年 | 10 | 空调、冷冻机等制冷设备 | 0.1 | 10 | 100 |
21 | 开利集团 | 美国康涅狄格 | 1890年 | 200 | 空调、通风、制冷设备 | 0.08 | 8 | 80 |
22 | 约克集团 | 美国宾夕法尼亚 | 1874年 | 150 | 空调、通风、制冷设备 | 0.06 | 6 | 60 |
23 | 特灵集团 | 美国威斯康星 | 1902年 | 100 | 空调、通风、制冷设备 | 0.04 | 4 | 40 |
24 | 麦克维尔集团 | 美国密苏里 | 1925年 | 80 | 空调、通风、制冷设备 | 0.02 | 2 | 20 |
25 | 开思空调 | 美国俄亥俄 | 1945年 | 60 | 空调、通风、制冷设备 | 0.01 | 1 | 10 |
26 | 特古空调 | 美国加利福尼亚 | 1962年 | 40 | 空调、通风、制冷设备 | 0.008 | 0.8 | 8 |
27 | 开瑞空调 | 美国伊利诺伊 | 1978年 | 20 | 空调、通风、制冷设备 | 0.006 | 0.6 | 6 |
28 | 约克空调 | 美国宾夕法尼亚 | 1874年 | 150 | 空调、通风、制冷设备 | 0.004 | 0.4 | 4 |
29 | 麦克维尔空调 | 美国密苏里 | 1925年 | 80 | 空调、通风、制冷设备 | 0.002 | 0.2 | 2 |
30 | 开思空调 | 美国俄亥俄 | 1945年 | 60 | 空调、通风、制冷设备 | 0.001 | 0.1 | 1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...