排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 加热方式 | 能源效率等级 | 售价(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | ES50-1001 | 50 | 燃气 | 一级 | 2699 | 100000 |
2 | 美的 | M50-2001 | 50 | 电热 | 二级 | 2299 | 80000 |
3 | 万和 | WH50-3001 | 50 | 燃气 | 一级 | 2499 | 70000 |
4 | 林内 | RN50-4001 | 50 | 燃气 | 一级 | 2899 | 60000 |
5 | 樱花 | SK50-5001 | 50 | 电热 | 二级 | 2199 | 50000 |
6 | 史密斯 | SS50-6001 | 50 | 燃气 | 二级 | 2599 | 45000 |
7 | 方太 | FT50-7001 | 50 | 燃气 | 一级 | 2799 | 40000 |
8 | 老板 | LB50-8001 | 50 | 电热 | 二级 | 2099 | 35000 |
9 | 华帝 | HD50-9001 | 50 | 燃气 | 二级 | 2499 | 30000 |
10 | 阿里斯顿 | AS50-10001 | 50 | 电热 | 一级 | 2399 | 25000 |
11 | 约克 | YK50-11001 | 50 | 燃气 | 二级 | 2699 | 20000 |
12 | 格力 | GL50-12001 | 50 | 电热 | 一级 | 2299 | 18000 |
13 | 美的 | M80-2002 | 80 | 电热 | 二级 | 2999 | 16000 |
14 | 海尔 | ES80-1002 | 80 | 燃气 | 一级 | 3299 | 14000 |
15 | 林内 | RN80-4002 | 80 | 燃气 | 一级 | 3499 | 12000 |
16 | 万和 | WH80-3002 | 80 | 燃气 | 二级 | 3099 | 10000 |
17 | 史密斯 | SS80-6002 | 80 | 燃气 | 二级 | 3399 | 8000 |
18 | 方太 | FT80-7002 | 80 | 燃气 | 一级 | 3599 | 6000 |
19 | 老板 | LB80-8002 | 80 | 电热 | 二级 | 2899 | 4000 |
20 | 华帝 | HD80-9002 | 80 | 燃气 | 二级 | 3199 | 2000 |
21 | 阿里斯顿 | AS80-10002 | 80 | 电热 | 一级 | 3099 | 1000 |
22 | 约克 | YK80-11002 | 80 | 燃气 | 二级 | 3399 | 500 |
23 | 格力 | GL80-12002 | 80 | 电热 | 一级 | 2999 | 300 |
24 | 美的 | M100-2003 | 100 | 电热 | 二级 | 3499 | 200 |
25 | 海尔 | ES100-1003 | 100 | 燃气 | 一级 | 3799 | 100 |
26 | 林内 | RN100-4003 | 100 | 燃气 | 一级 | 3999 | 50 |
27 | 万和 | WH100-3003 | 100 | 燃气 | 二级 | 3599 | 30 |
28 | 史密斯 | SS100-6003 | 100 | 燃气 | 二级 | 3899 | 20 |
29 | 方太 | FT100-7003 | 100 | 燃气 | 一级 | 4099 | 10 |
30 | 老板 | LB100-8003 | 100 | 电热 | 二级 | 3399 | 5 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...