排名 | 品牌 | 型号 | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 吸力(Pa) | 售价(元) | 性价比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | W800 | 18 | 58 | 850 | 4999 | 8.1 |
2 | 方太 | J801 | 17 | 56 | 800 | 4599 | 8.3 |
3 | 华帝 | i1001 | 19 | 60 | 900 | 4299 | 8.2 |
4 | 美的 | M800 | 18 | 55 | 820 | 4199 | 8.4 |
5 | 万和 | VH800 | 17 | 57 | 810 | 4099 | 8.3 |
6 | 帅康 | SK800 | 19 | 59 | 880 | 4399 | 8.1 |
7 | 西门子 | E800 | 18 | 56 | 830 | 4699 | 8.2 |
8 | 博世 | B800 | 17 | 55 | 800 | 4499 | 8.3 |
9 | 格兰仕 | G800 | 19 | 60 | 890 | 4299 | 8.1 |
10 | TCL | T800 | 18 | 57 | 820 | 4199 | 8.3 |
11 | 海尔 | H800 | 17 | 56 | 810 | 4099 | 8.3 |
12 | 康佳 | K800 | 19 | 59 | 870 | 4399 | 8.1 |
13 | 松下 | P800 | 18 | 55 | 830 | 4699 | 8.2 |
14 | 东芝 | T800 | 17 | 56 | 800 | 4499 | 8.3 |
15 | 三星 | S800 | 19 | 60 | 880 | 4299 | 8.1 |
16 | LG | L800 | 18 | 57 | 820 | 4199 | 8.3 |
17 | 樱花 | Y800 | 17 | 56 | 810 | 4099 | 8.3 |
18 | 亿田 | E800 | 19 | 59 | 870 | 4399 | 8.1 |
19 | 九阳 | J800 | 18 | 55 | 830 | 4699 | 8.2 |
20 | 苏泊尔 | S800 | 17 | 56 | 800 | 4499 | 8.3 |
21 | 小熊 | X800 | 19 | 60 | 880 | 4299 | 8.1 |
22 | 飞利浦 | P800 | 18 | 57 | 820 | 4199 | 8.3 |
23 | 惠而浦 | W800 | 17 | 56 | 810 | 4099 | 8.3 |
24 | 格兰仕 | G800 | 19 | 59 | 870 | 4399 | 8.1 |
25 | TCL | T800 | 18 | 55 | 830 | 4699 | 8.2 |
26 | 海尔 | H800 | 17 | 56 | 810 | 4099 | 8.3 |
27 | 康佳 | K800 | 19 | 59 | 870 | 4399 | 8.1 |
28 | 松下 | P800 | 18 | 55 | 830 | 4699 | 8.2 |
29 | 东芝 | T800 | 17 | 56 | 800 | 4499 | 8.3 |
30 | 三星 | S800 | 19 | 60 | 880 | 4299 | 8.1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...