排名 | 品牌 | 型号 | 容量(千克) | 洗涤方式 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 小天鹅EG10014HC956 | 10 | 滚筒 | 2899 |
2 | 美的 | MEDX100HEF | 9 | 滚筒 | 2699 |
3 | 松下 | NA-VX9800 | 9 | 滚筒 | 3199 |
4 | 格兰仕 | GFW16085W | 8 | 滚筒 | 2399 |
5 | 海尔 | EG10014HC959 | 10 | 滚筒 | 3099 |
6 | 西门子 | WM12N200GC | 9 | 滚筒 | 3799 |
7 | 容声 | RS1006 | 10 | 滚筒 | 2699 |
8 | 奥马电器 | OM1088T | 9 | 滚筒 | 2299 |
9 | 小熊 | KG1003B | 7 | 滚筒 | 1699 |
10 | TCL | TW80S105 | 8 | 滚筒 | 1899 |
11 | 松下 | NA-SR10B | 7 | 滚筒 | 1799 |
12 | 美的 | MB80V31HEF | 8 | 滚筒 | 2099 |
13 | 三洋 | XPB76-187S | 7.6 | 波轮 | 1299 |
14 | 康佳 | KJ100F-S03W | 10 | 滚筒 | 2399 |
15 | 海尔 | EG10014HC919 | 10 | 滚筒 | 3299 |
16 | 美的 | MEDX80V21F | 8 | 滚筒 | 1899 |
17 | 三星 | WW70K40F0UW/SC | 7 | 滚筒 | 1999 |
18 | 西门子 | WM14T46CN | 9 | 滚筒 | 4299 |
19 | 小熊 | KG80D12A | 8 | 滚筒 | 1599 |
20 | 松下 | NA-XP90B | 9 | 滚筒 | 2499 |
21 | 海信 | XPB85-188S | 8.5 | 波轮 | 1499 |
22 | 美的 | MB70V31HF | 7 | 滚筒 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...