排名 | 品牌 | 型号 | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | 07A01 | 15 | 52 | 399 | 小巧轻便,适合小厨房 |
2 | 方太 | CXW-200-15010 | 18 | 55 | 499 | 外观时尚,吸力强 |
3 | 华帝 | i10011 | 16 | 53 | 459 | 性价比高,功能齐全 |
4 | 美的 | J600 | 17 | 54 | 489 | 智能控制,操作方便 |
5 | 海尔 | ER501 | 15 | 52 | 429 | 外观简洁,易于清洁 |
6 | 西门子 | LC48560 | 18 | 56 | 599 | 进口品牌,质量可靠 |
7 | 苏泊尔 | S600 | 16 | 53 | 399 | 时尚设计,吸力强劲 |
8 | 九阳 | K300 | 15 | 52 | 439 | 大品牌,值得信赖 |
9 | 奥克斯 | AX-1600 | 16 | 54 | 359 | 价格实惠,功能实用 |
10 | 帅康 | SK200 | 17 | 55 | 499 | 外观大气,吸力强劲 |
11 | 万和 | WH501 | 15 | 52 | 419 | 大吸力,低噪音 |
12 | 樱花 | SAKURA-1501 | 16 | 53 | 479 | 智能控制,操作便捷 |
13 | TCL | T600 | 17 | 54 | 459 | 性价比高,功能齐全 |
14 | 格力 | G500 | 15 | 52 | 409 | 大品牌,质量可靠 |
15 | 容声 | RS501 | 16 | 53 | 429 | 外观简洁,易于清洁 |
16 | 惠而浦 | W500 | 17 | 54 | 499 | 进口品牌,质量可靠 |
17 | 长虹 | CH500 | 15 | 52 | 389 | 价格实惠,功能实用 |
18 | 美的 | J500 | 16 | 53 | 369 | 小巧轻便,适合小厨房 |
19 | 海尔 | ER401 | 15 | 52 | 399 | 外观简洁,易于清洁 |
20 | 方太 | CXW-150-15009 | 16 | 53 | 449 | 性价比高,功能齐全 |
21 | 老板 | 06A01 | 15 | 52 | 379 | 小巧轻便,适合小厨房 |
22 | 华帝 | i90010 | 17 | 54 | 479 | 智能控制,操作方便 |
23 | 九阳 | K200 | 15 | 52 | 419 | 大品牌,值得信赖 |
24 | 奥克斯 | AX-1500 | 16 | 53 | 349 | 价格实惠,功能实用 |
25 | 帅康 | SK100 | 15 | 52 | 399 | 外观大气,吸力强劲 |
26 | 万和 | WH401 | 15 | 52 | 389 | 大吸力,低噪音 |
27 | 樱花 | SAKURA-1401 | 16 | 53 | 469 | 智能控制,操作便捷 |
28 | TCL | T500 | 15 | 52 | 379 | 性价比高,功能齐全 |
29 | 格力 | G400 | 15 | 52 | 369 | 大品牌,质量可靠 |
30 | 容声 | RS401 | 16 | 53 | 409 | 外观简洁,易于清洁 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...