排名 | 品牌名称 | 进口量(件) | 市场份额(%) | 平均价格(瑞典克朗) | 主要产品线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Assa Abloy | 100,000 | 25 | 10,000 | 机械锁、电子锁、门禁系统 |
2 | Yale | 80,000 | 20 | 8,000 | 机械锁、智能锁、门禁系统 |
3 | Dormakaba | 60,000 | 15 | 9,000 | 门禁系统、电子锁、逃生门 |
4 | Medeco | 40,000 | 10 | 12,000 | 高安全锁、生物识别锁、门禁系统 |
5 | Mul-T-Lock | 30,000 | 8 | 7,000 | 机械锁、电子锁、门禁系统 |
6 | Abus | 25,000 | 6 | 6,000 | 机械锁、挂锁、自行车锁 |
7 | Kaba | 20,000 | 5 | 8,000 | 门禁系统、电子锁、钥匙管理系统 |
8 | Häfele | 18,000 | 4 | 7,000 | 门五金、电子锁、门禁系统 |
9 | Securitas | 16,000 | 4 | 9,000 | 安保服务、门禁系统、电子锁 |
10 | Allegion | 15,000 | 3 | 10,000 | 机械锁、电子锁、门禁系统 |
11 | Ingersoll Rand | 14,000 | 3 | 8,000 | 门禁系统、电子锁、门五金 |
12 | Stanley Black & Decker | 13,000 | 3 | 7,000 | 机械锁、电子锁、门五金 |
13 | Assa Ruko | 12,000 | 3 | 6,000 | 机械锁、电子锁、门禁系统 |
14 | Dorset | 11,000 | 2 | 5,000 | 机械锁、电子锁、门禁系统 |
15 | TrioVing | 10,000 | 2 | 6,000 | 门禁系统、电子锁、门五金 |
16 | Lockwood | 9,000 | 2 | 5,000 | 机械锁、电子锁、门禁系统 |
17 | Tesa Assa Abloy | 8,000 | 2 | 4,000 | 电子锁、门禁系统、门五金 |
18 | ABLOY | 7,000 | 1 | 6,000 | 机械锁、电子锁、门禁系统 |
19 | Maco | 6,000 | 1 | 4,000 | 门五金、电子锁、门禁系统 |
20 | Hörmann | 5,000 | 1 | 5,000 | 车库门、工业门、防盗门 |
21 | Crawford | 4,000 | 1 | 4,000 | 车库门、工业门、防盗门 |
22 | Ryterna | 3,000 | 1 | 3,000 | 车库门、工业门、防盗门 |
23 | Assa OEM | 2,000 | 0.5 | 2,000 | 机械锁、电子锁、门禁系统 |
24 | Dorma | 2,000 | 0.5 | 3,000 | 门禁系统、电子锁、门五金 |
25 | Geze | 1,500 | 0.5 | 4,000 | 门禁系统、电子锁、门五金 |
26 | GU | 1,500 | 0.5 | 3,000 | 门五金、电子锁、门禁系统 |
27 | Schlage | 1,000 | 0.5 | 2,000 | 机械锁、电子锁、门禁系统 |
28 | Kwikset | 1,000 | 0.5 | 2,000 | 机械锁、电子锁、门禁系统 |
29 | Baldwin | 500 | 0.5 | 1,000 | 机械锁、电子锁、门五金 |
30 | Emtek | 500 | 0.5 | 1,000 | 机械锁、电子锁、门五金 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...