排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪声值(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JEM20 | 21 | 65 | 一级 | 4999 |
2 | 老板 | W60 | 19 | 68 | 二级 | 4299 |
3 | 华帝 | i10000 | 22 | 63 | 一级 | 5299 |
4 | 美的 | T1 | 20 | 66 | 二级 | 4599 |
5 | 海尔 | H8000 | 18 | 69 | 三级 | 3999 |
6 | 西门子 | SIEMENS | 21 | 64 | 一级 | 5899 |
7 | 苏泊尔 | S5000 | 19 | 67 | 二级 | 4399 |
8 | 九阳 | J9000 | 20 | 65 | 二级 | 4699 |
9 | 格力 | G5000 | 18 | 68 | 三级 | 3899 |
10 | 万家乐 | W8000 | 19 | 66 | 二级 | 4499 |
11 | 帅康 | SK20 | 20 | 64 | 一级 | 4899 |
12 | 樱花 | SAKURA | 19 | 65 | 二级 | 4599 |
13 | TCL | TCL | 18 | 67 | 三级 | 3799 |
14 | 容声 | R8000 | 19 | 66 | 二级 | 4499 |
15 | 美的 | T2 | 21 | 63 | 一级 | 5399 |
16 | 方太 | JEM10 | 18 | 64 | 三级 | 3699 |
17 | 老板 | W50 | 19 | 65 | 二级 | 4399 |
18 | 华帝 | i9000 | 20 | 66 | 二级 | 4699 |
19 | 美的 | T3 | 19 | 63 | 一级 | 5199 |
20 | 方太 | JEM30 | 22 | 62 | 一级 | 5999 |
21 | 老板 | W40 | 18 | 64 | 三级 | 3599 |
22 | 华帝 | i8000 | 19 | 65 | 二级 | 4499 |
23 | 美的 | T4 | 20 | 62 | 一级 | 5099 |
24 | 方太 | JEM40 | 21 | 63 | 一级 | 5799 |
25 | 老板 | W30 | 18 | 63 | 三级 | 3499 |
26 | 华帝 | i7000 | 19 | 64 | 二级 | 4399 |
27 | 美的 | T5 | 20 | 61 | 一级 | 4999 |
28 | 方太 | JEM50 | 22 | 62 | 一级 | 5699 |
29 | 老板 | W20 | 18 | 62 | 三级 | 3399 |
30 | 华帝 | i6000 | 19 | 63 | 二级 | 4299 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...