排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 120 | 25 | 3500 | 4.5 |
2 | 美的 | 100 | 20 | 3200 | 4.2 |
3 | 格力 | 80 | 16 | 2900 | 4.0 |
4 | 海信 | 60 | 12 | 2600 | 3.8 |
5 | TCL | 40 | 8 | 2300 | 3.6 |
6 | 三星 | 30 | 6 | 3000 | 4.1 |
7 | LG | 25 | 5 | 2800 | 3.9 |
8 | 松下 | 20 | 4 | 2500 | 3.7 |
9 | 东芝 | 15 | 3 | 2200 | 3.5 |
10 | 夏普 | 12 | 2 | 2000 | 3.3 |
11 | 容声 | 10 | 2 | 1800 | 3.1 |
12 | 科龙 | 8 | 1 | 1600 | 2.9 |
13 | 万和 | 7 | 1 | 1500 | 2.7 |
14 | 奥克斯 | 6 | 1 | 1400 | 2.5 |
15 | 惠而浦 | 5 | 1 | 1300 | 2.3 |
16 | 西门子 | 4 | 1 | 1200 | 2.1 |
17 | 博世 | 3 | 1 | 1100 | 1.9 |
18 | 伊莱克斯 | 2 | 0 | 1000 | 1.7 |
19 | 惠康 | 2 | 0 | 900 | 1.5 |
20 | 方太 | 1 | 0 | 800 | 1.3 |
21 | 老板 | 1 | 0 | 700 | 1.1 |
22 | 华帝 | 1 | 0 | 600 | 0.9 |
23 | 美的嵌入式 | 1 | 0 | 500 | 0.7 |
24 | 海尔嵌入式 | 1 | 0 | 400 | 0.5 |
25 | 格力嵌入式 | 0 | 0 | 300 | 0.3 |
26 | 三星嵌入式 | 0 | 0 | 200 | 0.1 |
27 | LG嵌入式 | 0 | 0 | 100 | -0.1 |
28 | 松下嵌入式 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
29 | 东芝嵌入式 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
30 | 夏普嵌入式 | 0 | 0 | 0 | -0.7 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...