排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 价格(元) | 容量(升) | 重量(千克) | 锁具类型 | 材质 | 开锁电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | JK-1000 | 15000 | 1000 | 150 | 电子密码锁 | 低碳钢 | 15938765432 |
2 | 凯美 | KM-800 | 12000 | 800 | 120 | 机械密码锁 | 合金钢 | 15938765433 |
3 | 冠林 | GL-600 | 10000 | 600 | 100 | 电子密码锁+指纹识别 | 不锈钢 | 15938765434 |
4 | 金盾 | JD-500 | 8000 | 500 | 80 | 机械密码锁+钥匙 | 碳钢 | 15938765435 |
5 | 天盾 | TD-400 | 6000 | 400 | 60 | 电子密码锁 | 冷轧钢 | 15938765436 |
6 | 华安 | HA-300 | 5000 | 300 | 50 | 机械密码锁 | 锰钢 | 15938765437 |
7 | 金威 | JW-200 | 4000 | 200 | 40 | 电子密码锁+机械钥匙 | 合金钢 | 15938765438 |
8 | 德力 | DL-150 | 3000 | 150 | 30 | 机械密码锁 | 低碳钢 | 15938765439 |
9 | 东菱 | DL-100 | 2500 | 100 | 25 | 电子密码锁 | 冷轧钢 | 15938765440 |
10 | 百利 | BL-50 | 2000 | 50 | 20 | 机械密码锁 | 锰钢 | 15938765441 |
11 | 金库 | JK-800 | 14000 | 800 | 130 | 电子密码锁 | 低碳钢 | 15938765442 |
12 | 凯美 | KM-600 | 11000 | 600 | 110 | 机械密码锁 | 合金钢 | 15938765443 |
13 | 冠林 | GL-400 | 9000 | 400 | 90 | 电子密码锁+指纹识别 | 不锈钢 | 15938765444 |
14 | 金盾 | JD-300 | 7000 | 300 | 70 | 机械密码锁+钥匙 | 碳钢 | 15938765445 |
15 | 天盾 | TD-200 | 5000 | 200 | 50 | 电子密码锁 | 冷轧钢 | 15938765446 |
16 | 华安 | HA-150 | 4000 | 150 | 40 | 机械密码锁 | 锰钢 | 15938765447 |
17 | 金威 | JW-100 | 3000 | 100 | 30 | 电子密码锁+机械钥匙 | 合金钢 | 15938765448 |
18 | 德力 | DL-50 | 2500 | 50 | 25 | 机械密码锁 | 低碳钢 | 15938765449 |
19 | 东菱 | DL-30 | 2000 | 30 | 20 | 电子密码锁 | 冷轧钢 | 15938765450 |
20 | 百利 | BL-20 | 1500 | 20 | 15 | 机械密码锁 | 锰钢 | 15938765451 |
21 | 金库 | JK-600 | 13000 | 600 | 120 | 电子密码锁 | 低碳钢 | 15938765452 |
22 | 凯美 | KM-400 | 10000 | 400 | 100 | 机械密码锁 | 合金钢 | 15938765453 |
23 | 冠林 | GL-200 | 8000 | 200 | 80 | 电子密码锁+指纹识别 | 不锈钢 | 15938765454 |
24 | 金盾 | JD-150 | 6000 | 150 | 60 | 机械密码锁+钥匙 | 碳钢 | 15938765455 |
25 | 天盾 | TD-100 | 4000 | 100 | 40 | 电子密码锁 | 冷轧钢 | 15938765456 |
26 | 华安 | HA-50 | 3000 | 50 | 30 | 机械密码锁 | 锰钢 | 15938765457 |
27 | 金威 | JW-30 | 2500 | 30 | 25 | 电子密码锁+机械钥匙 | 合金钢 | 15938765458 |
28 | 德力 | DL-20 | 2000 | 20 | 20 | 机械密码锁 | 低碳钢 | 15938765459 |
29 | 东菱 | DL-10 | 1500 | 10 | 15 | 电子密码锁 | 冷轧钢 | 15938765460 |
30 | 百利 | BL-10 | 1000 | 10 | 10 | 机械密码锁 | 锰钢 | 15938765461 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...