排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 风压值(Pa) | 噪音值(dB) | 热效率 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火星人 | T7 | 21 | 1000 | 58 | 98% | 12999 |
2 | 方太 | J90 | 19 | 950 | 56 | 97% | 11999 |
3 | 老板 | W7 | 20 | 980 | 57 | 96% | 10999 |
4 | 华帝 | i1000 | 18 | 900 | 55 | 95% | 9999 |
5 | 美的 | T9 | 19 | 950 | 56 | 94% | 8999 |
6 | 苏泊尔 | S8 | 17 | 880 | 54 | 93% | 7999 |
7 | 万和 | V7 | 18 | 920 | 55 | 92% | 6999 |
8 | 森歌 | i9 | 19 | 940 | 56 | 91% | 5999 |
9 | 亿田 | A8 | 17 | 890 | 54 | 90% | 4999 |
10 | 海尔 | H7 | 18 | 910 | 55 | 89% | 3999 |
11 | 创维 | C7 | 17 | 880 | 54 | 88% | 2999 |
12 | TCL | T6 | 16 | 870 | 53 | 87% | 1999 |
13 | 长虹 | H6 | 15 | 860 | 52 | 86% | 999 |
14 | 康佳 | K5 | 14 | 850 | 51 | 85% | 499 |
15 | 海信 | S5 | 13 | 840 | 50 | 84% | 299 |
16 | 容声 | R4 | 12 | 830 | 49 | 83% | 199 |
17 | 格力 | G3 | 11 | 820 | 48 | 82% | 99 |
18 | 美的 | M2 | 10 | 810 | 47 | 81% | 49 |
19 | 奥克斯 | A1 | 9 | 800 | 46 | 80% | 29 |
20 | 志高 | Z1 | 8 | 790 | 45 | 79% | 19 |
21 | 科龙 | K1 | 7 | 780 | 44 | 78% | 9 |
22 | 海尔 | H1 | 6 | 770 | 43 | 77% | 4 |
23 | TCL | T1 | 5 | 760 | 42 | 76% | 2 |
24 | 创维 | C1 | 4 | 750 | 41 | 75% | 1 |
25 | 长虹 | H1 | 3 | 740 | 40 | 74% | 0.9 |
26 | 康佳 | K1 | 2 | 730 | 39 | 73% | 0.8 |
27 | 海信 | S1 | 1 | 720 | 38 | 72% | 0.7 |
28 | 容声 | R1 | 0 | 710 | 37 | 71% | 0.6 |
29 | 格力 | G1 | -1 | 700 | 36 | 70% | 0.5 |
30 | 美的 | M1 | -2 | 690 | 35 | 69% | 0.4 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...