排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(长宽高,单位:mm) | 重量(单位:kg) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(单位:元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库世家 | JKS-800 | 800500500 | 150 | B级 | 1小时 | 4,500 |
2 | 金盾 | JS-600 | 600400400 | 100 | C级 | 0.5小时 | 3,200 |
3 | 飞利浦 | FP-700 | 700450450 | 120 | B级 | 1小时 | 4,200 |
4 | 三星 | SS-500 | 500350350 | 80 | C级 | 0.5小时 | 2,800 |
5 | 海尔 | HR-600 | 600400400 | 100 | B级 | 1小时 | 3,500 |
6 | 美的 | MD-700 | 700450450 | 120 | C级 | 0.5小时 | 3,000 |
7 | 格力 | GL-600 | 600400400 | 100 | B级 | 1小时 | 3,300 |
8 | TCL | TC-500 | 500350350 | 80 | C级 | 0.5小时 | 2,600 |
9 | 长虹 | CH-600 | 600400400 | 100 | B级 | 1小时 | 3,400 |
10 | 创维 | CW-700 | 700450450 | 120 | C级 | 0.5小时 | 2,900 |
11 | 海信 | HX-600 | 600400400 | 100 | B级 | 1小时 | 3,600 |
12 | 夏普 | SH-500 | 500350350 | 80 | C级 | 0.5小时 | 2,700 |
13 | 松下 | SX-600 | 600400400 | 100 | B级 | 1小时 | 3,700 |
14 | 索尼 | SY-700 | 700450450 | 120 | C级 | 0.5小时 | 3,100 |
15 | 日立 | HR-600 | 600400400 | 100 | B级 | 1小时 | 3,800 |
16 | 三菱 | MX-500 | 500350350 | 80 | C级 | 0.5小时 | 2,800 |
17 | 东芝 | TX-600 | 600400400 | 100 | B级 | 1小时 | 3,900 |
18 | LG | LG-700 | 700450450 | 120 | C级 | 0.5小时 | 3,200 |
19 | 惠而浦 | WP-600 | 600400400 | 100 | B级 | 1小时 | 4,000 |
20 | 阿玛尼 | AM-500 | 500350350 | 80 | C级 | 0.5小时 | 2,900 |
21 | 古驰 | GC-600 | 600400400 | 100 | B级 | 1小时 | 4,100 |
22 | 普拉达 | PR-700 | 700450450 | 120 | C级 | 0.5小时 | 3,300 |
23 | 爱马仕 | HM-600 | 600400400 | 100 | B级 | 1小时 | 4,200 |
24 | 香奈儿 | CH-500 | 500350350 | 80 | C级 | 0.5小时 | 3,000 |
25 | 路易威登 | LV-600 | 600400400 | 100 | B级 | 1小时 | 4,300 |
26 | 迪奥 | DI-700 | 700450450 | 120 | C级 | 0.5小时 | 3,400 |
27 | 纪梵希 | GV-600 | 600400400 | 100 | B级 | 1小时 | 4,400 |
28 | 圣罗兰 | YSL-500 | 500350350 | 80 | C级 | 0.5小时 | 3,100 |
29 | 巴宝莉 | BB-600 | 600400400 | 100 | B级 | 1小时 | 4,500 |
30 | 博柏利 | BR-700 | 700450450 | 120 | C级 | 0.5小时 | 3,500 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...