排名 | 型号 | 抽吸风量(m³/min) | 噪音(dB) | 照明 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏泊尔CXW-200-F01 | 20 | 65 | LED | 1299 | 吸力强劲,噪音较低,性价比高 |
2 | 苏泊尔CXW-200-F02 | 22 | 68 | LED | 1499 | 吸力更大,噪音略高,功能更丰富 |
3 | 苏泊尔CXW-300-F01 | 30 | 72 | LED | 1699 | 吸力超强,噪音较大,适合大厨房 |
4 | 苏泊尔CXW-300-F02 | 32 | 75 | LED | 1899 | 吸力更强,噪音更高,适合超大厨房 |
5 | 苏泊尔CXW-400-F01 | 40 | 80 | LED | 2099 | 吸力极强,噪音较高,适合商用厨房 |
6 | 苏泊尔CXW-500-F01 | 50 | 85 | LED | 2299 | 吸力超强,噪音极高,适合超大商用厨房 |
7 | 苏泊尔CXW-600-F01 | 60 | 90 | LED | 2499 | 吸力超强,噪音极高,适合超大工业厨房 |
8 | 苏泊尔CXW-200-T01 | 20 | 65 | LED | 1199 | 吸力强劲,噪音较低,性价比高 |
9 | 苏泊尔CXW-200-T02 | 22 | 68 | LED | 1399 | 吸力更大,噪音略高,功能更丰富 |
10 | 苏泊尔CXW-300-T01 | 30 | 72 | LED | 1599 | 吸力超强,噪音较大,适合大厨房 |
11 | 苏泊尔CXW-300-T02 | 32 | 75 | LED | 1799 | 吸力更强,噪音更高,适合超大厨房 |
12 | 苏泊尔CXW-400-T01 | 40 | 80 | LED | 1999 | 吸力极强,噪音较高,适合商用厨房 |
13 | 苏泊尔CXW-500-T01 | 50 | 85 | LED | 2199 | 吸力超强,噪音极高,适合超大商用厨房 |
14 | 苏泊尔CXW-600-T01 | 60 | 90 | LED | 2399 | 吸力超强,噪音极高,适合超大工业厨房 |
15 | 苏泊尔CXW-200-E01 | 20 | 65 | LED | 1099 | 吸力强劲,噪音较低,性价比高 |
16 | 苏泊尔CXW-200-E02 | 22 | 68 | LED | 1299 | 吸力更大,噪音略高,功能更丰富 |
17 | 苏泊尔CXW-300-E01 | 30 | 72 | LED | 1499 | 吸力超强,噪音较大,适合大厨房 |
18 | 苏泊尔CXW-300-E02 | 32 | 75 | LED | 1699 | 吸力更强,噪音更高,适合超大厨房 |
19 | 苏泊尔CXW-400-E01 | 40 | 80 | LED | 1899 | 吸力极强,噪音较高,适合商用厨房 |
20 | 苏泊尔CXW-500-E01 | 50 | 85 | LED | 2099 | 吸力超强,噪音极高,适合超大商用厨房 |
21 | 苏泊尔CXW-600-E01 | 60 | 90 | LED | 2299 | 吸力超强,噪音极高,适合超大工业厨房 |
22 | 苏泊尔CXW-200-S01 | 20 | 65 | LED | 999 | 吸力强劲,噪音较低,性价比高 |
23 | 苏泊尔CXW-200-S02 | 22 | 68 | LED | 1199 | 吸力更大,噪音略高,功能更丰富 |
24 | 苏泊尔CXW-300-S01 | 30 | 72 | LED | 1399 | 吸力超强,噪音较大,适合大厨房 |
25 | 苏泊尔CXW-300-S02 | 32 | 75 | LED | 1599 | 吸力更强,噪音更高,适合超大厨房 |
26 | 苏泊尔CXW-400-S01 | 40 | 80 | LED | 1799 | 吸力极强,噪音较高,适合商用厨房 |
27 | 苏泊尔CXW-500-S01 | 50 | 85 | LED | 1999 | 吸力超强,噪音极高,适合超大商用厨房 |
28 | 苏泊尔CXW-600-S01 | 60 | 90 | LED | 2199 | 吸力超强,噪音极高,适合超大工业厨房 |
29 | 苏泊尔CXW-200-P01 | 20 | 65 | LED | 899 | 吸力强劲,噪音较低,性价比高 |
30 | 苏泊尔CXW-200-P02 | 22 | 68 | LED | 1099 | 吸力更大,噪音略高,功能更丰富 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...