排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | W70 | 22 | 56 | 一级 | 5999 |
2 | 方太 | JEM2 | 21 | 58 | 一级 | 5699 |
3 | 华帝 | i10000 | 20 | 60 | 二级 | 4999 |
4 | 美的 | CXW-200 | 19 | 59 | 二级 | 4599 |
5 | 海尔 | J6000 | 18 | 58 | 三级 | 4299 |
6 | 苏泊尔 | SX600 | 17 | 57 | 三级 | 3999 |
7 | 万和 | WH6000 | 16 | 56 | 四级 | 3699 |
8 | 樱花 | JK600 | 15 | 55 | 四级 | 3499 |
9 | 帅康 | SK6000 | 14 | 54 | 五级 | 3299 |
10 | 西门子 | LC600 | 13 | 53 | 五级 | 3199 |
11 | 老板 | W60 | 21 | 57 | 一级 | 5499 |
12 | 方太 | JEM1 | 20 | 59 | 一级 | 5299 |
13 | 华帝 | i9000 | 19 | 61 | 二级 | 4799 |
14 | 美的 | CXW-180 | 18 | 60 | 二级 | 4399 |
15 | 海尔 | J5000 | 17 | 59 | 三级 | 4099 |
16 | 苏泊尔 | SX500 | 16 | 58 | 三级 | 3899 |
17 | 万和 | WH5000 | 15 | 57 | 四级 | 3599 |
18 | 樱花 | JK500 | 14 | 56 | 四级 | 3399 |
19 | 帅康 | SK5000 | 13 | 55 | 五级 | 3199 |
20 | 西门子 | LC500 | 12 | 54 | 五级 | 3099 |
21 | 老板 | W50 | 20 | 58 | 一级 | 5099 |
22 | 方太 | JEM0 | 19 | 60 | 一级 | 4999 |
23 | 华帝 | i8000 | 18 | 62 | 二级 | 4699 |
24 | 美的 | CXW-160 | 17 | 61 | 二级 | 4299 |
25 | 海尔 | J4000 | 16 | 60 | 三级 | 3999 |
26 | 苏泊尔 | SX400 | 15 | 59 | 三级 | 3799 |
27 | 万和 | WH4000 | 14 | 58 | 四级 | 3499 |
28 | 樱花 | JK400 | 13 | 57 | 四级 | 3299 |
29 | 帅康 | SK4000 | 12 | 56 | 五级 | 3099 |
30 | 西门子 | LC400 | 11 | 55 | 五级 | 2999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...