排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 锁芯 | 厚度 | 颜色 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固安家 | GA-3000 | 冷轧钢板 | 超B级锁芯 | 1.2mm | 黑色 | 2580 |
2 | 星月神 | XY-5000 | 不锈钢 | C级锁芯 | 1.5mm | 银色 | 3200 |
3 | 德施曼 | T10 | 铝合金 | 超C级锁芯 | 2.0mm | 深灰色 | 4500 |
4 | 皇派 | HP-2000 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 1.0mm | 白色 | 1800 |
5 | 金点子 | JD-6000 | 不锈钢 | C级锁芯 | 1.2mm | 金色 | 2800 |
6 | 盼盼 | PP-4000 | 铝合金 | 超B级锁芯 | 1.8mm | 黑色 | 3800 |
7 | 欧派 | OP-3000 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 1.0mm | 银色 | 1600 |
8 | 索菲亚 | SF-5000 | 不锈钢 | C级锁芯 | 1.5mm | 白色 | 3000 |
9 | 志邦 | ZB-4000 | 铝合金 | 超B级锁芯 | 1.8mm | 深灰色 | 3600 |
10 | 好莱客 | HL-2000 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 1.0mm | 黑色 | 1400 |
11 | 大自然 | ZR-6000 | 不锈钢 | C级锁芯 | 1.2mm | 金色 | 2600 |
12 | 尚品宅配 | SP-4000 | 铝合金 | 超B级锁芯 | 1.8mm | 白色 | 3400 |
13 | 我乐家居 | WL-2000 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 1.0mm | 银色 | 1200 |
14 | 皮阿诺 | PA-6000 | 不锈钢 | C级锁芯 | 1.5mm | 黑色 | 2800 |
15 | 图灵 | TL-4000 | 铝合金 | 超B级锁芯 | 1.8mm | 深灰色 | 3200 |
16 | 科凡 | KF-2000 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 1.0mm | 白色 | 1000 |
17 | 慕思 | MS-6000 | 不锈钢 | C级锁芯 | 1.2mm | 金色 | 2400 |
18 | 喜临门 | XL-4000 | 铝合金 | 超B级锁芯 | 1.8mm | 黑色 | 3000 |
19 | 芝华士 | ZW-2000 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 1.0mm | 银色 | 800 |
20 | 罗兰 | LL-6000 | 不锈钢 | C级锁芯 | 1.5mm | 白色 | 2200 |
21 | 联邦 | LB-4000 | 铝合金 | 超B级锁芯 | 1.8mm | 深灰色 | 2800 |
22 | 美克美家 | MK-2000 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 1.0mm | 黑色 | 600 |
23 | 全友 | QY-6000 | 不锈钢 | C级锁芯 | 1.2mm | 金色 | 2000 |
24 | 曲美 | QM-4000 | 铝合金 | 超B级锁芯 | 1.8mm | 白色 | 2600 |
25 | 顾家 | GJ-2000 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 1.0mm | 银色 | 400 |
26 | 红苹果 | HA-6000 | 不锈钢 | C级锁芯 | 1.5mm | 黑色 | 1800 |
27 | 欧亚达 | OY-4000 | 铝合金 | 超B级锁芯 | 1.8mm | 深灰色 | 2400 |
28 | 海尔 | HR-2000 | 冷轧钢板 | B级锁芯 | 1.0mm | 白色 | 200 |
29 | 美的 | MD-6000 | 不锈钢 | C级锁芯 | 1.2mm | 金色 | 1600 |
30 | 格力 | GL-4000 | 铝合金 | 超B级锁芯 | 1.8mm | 白色 | 2200 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...