排名 | 品牌 | 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | HDR | 刷新率(Hz) | 操作系统 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安阳 | A95K | 65 | 4K | 是 | 120 | Google TV | 29999 |
2 | 铜川 | QN90B | 65 | 4K | 是 | 120 | Tizen | 24999 |
3 | 包头 | G2 | 65 | 4K | 是 | 120 | webOS | 26999 |
4 | 邢台 | U8H | 65 | 4K | 是 | 120 | VIDAA | 19999 |
5 | 寿光 | X925 | 65 | 4K | 是 | 120 | Google TV | 16999 |
6 | 株洲 | S9 | 65 | 4K | 是 | 120 | Coolita | 15999 |
7 | 吉林 | OLED807 | 65 | 4K | 是 | 120 | Android TV | 17999 |
8 | 芜湖 | LC-65EQ1 | 65 | 4K | 是 | 120 | Android TV | 16999 |
9 | 盘锦 | APHAEA S3 | 65 | 4K | 是 | 120 | Android TV | 14999 |
10 | 德州 | D8K | 65 | 4K | 是 | 120 | CHiQ | 13999 |
11 | 安阳 | A80K | 55 | 4K | 是 | 120 | Google TV | 19999 |
12 | 铜川 | QN85B | 55 | 4K | 是 | 120 | Tizen | 16999 |
13 | 包头 | C2 | 55 | 4K | 是 | 120 | webOS | 18999 |
14 | 邢台 | U7H | 55 | 4K | 是 | 120 | VIDAA | 14999 |
15 | 寿光 | X925 | 55 | 4K | 是 | 120 | Google TV | 12999 |
16 | 株洲 | S8 | 55 | 4K | 是 | 120 | Coolita | 11999 |
17 | 吉林 | OLED707 | 55 | 4K | 是 | 120 | Android TV | 13999 |
18 | 芜湖 | LC-55EQ1 | 55 | 4K | 是 | 120 | Android TV | 12999 |
19 | 盘锦 | APHAEA S2 | 55 | 4K | 是 | 120 | Android TV | 10999 |
20 | 德州 | D6K | 55 | 4K | 是 | 120 | CHiQ | 9999 |
21 | 安阳 | A90K | 48 | 4K | 是 | 120 | Google TV | 16999 |
22 | 铜川 | QN80B | 48 | 4K | 是 | 120 | Tizen | 12999 |
23 | 包头 | B2 | 48 | 4K | 是 | 120 | webOS | 14999 |
24 | 邢台 | U6H | 48 | 4K | 是 | 120 | VIDAA | 10999 |
25 | 寿光 | X925 | 48 | 4K | 是 | 120 | Google TV | 9999 |
26 | 株洲 | S7 | 48 | 4K | 是 | 120 | Coolita | 8999 |
27 | 吉林 | OLED607 | 48 | 4K | 是 | 120 | Android TV | 10999 |
28 | 芜湖 | LC-48EQ1 | 48 | 4K | 是 | 120 | Android TV | 9999 |
29 | 盘锦 | APHAEA S1 | 48 | 4K | 是 | 120 | Android TV | 7999 |
30 | 德州 | D4K | 48 | 4K | 是 | 120 | CHiQ | 6999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...