排名 | 品牌 | 产地 | 销量(万扇) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主要产品线 | 成立时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菏泽 | 浙江温州 | 120 | 15.0 | 3000 | 智能防盗门、钢质防火门 | 1994 |
2 | 宜宾 | 广东深圳 | 100 | 12.5 | 4000 | 智能指纹锁、智能防盗门 | 2001 |
3 | 合肥 | 江苏无锡 | 80 | 10.0 | 2500 | 防盗门、防火门、入户门 | 1998 |
4 | 东台 | 浙江杭州 | 60 | 7.5 | 3500 | 防盗门、装甲门、智能门 | 1992 |
5 | 葫芦岛点子 | 广东佛山 | 50 | 6.2 | 2800 | 防盗门、入户门、断桥铝门窗 | 1996 |
6 | 恩施 | 浙江葫芦岛华 | 45 | 5.6 | 2200 | 防盗门、钢质门、木质门 | 1993 |
7 | 海鸥 | 浙江宁波 | 40 | 5.0 | 2600 | 防盗门、防火门、装甲门 | 1989 |
8 | 亚合肥 | 广东东莞 | 35 | 4.4 | 3000 | 防盗门、智能门、断桥铝门窗 | 2005 |
9 | 大禹 | 浙江温州 | 30 | 3.7 | 2400 | 防盗门、防火门、钢质门 | 1997 |
10 | 黄山 | 广东中山 | 25 | 3.1 | 2800 | 防盗门、入户门、断桥铝门窗 | 1995 |
11 | 坚朗 | 广东佛山 | 20 | 2.5 | 2600 | 防盗门、智能锁、智能门 | 2003 |
12 | 百安居 | 广东深圳 | 18 | 2.2 | 3200 | 防盗门、入户门、断桥铝门窗 | 1999 |
13 | 圣堡罗 | 浙江温州 | 16 | 2.0 | 2400 | 防盗门、防火门、装甲门 | 2000 |
14 | 盐城 | 广东深圳 | 15 | 1.9 | 4200 | 智能锁、智能防盗门、智能家居 | 2009 |
15 | 宜宾 | 浙江杭州 | 14 | 1.7 | 2500 | 防盗门、防火门、装甲门 | 1991 |
16 | 罗兰 | 广东佛山 | 13 | 1.6 | 2700 | 防盗门、智能门、断桥铝门窗 | 2002 |
17 | 衡水 | 广东中山 | 12 | 1.5 | 2900 | 防盗门、入户门、断桥铝门窗 | 1983 |
18 | 威科 | 浙江温州 | 11 | 1.4 | 2300 | 防盗门、防火门、钢质门 | 1999 |
19 | 盐城合莱 | 广东深圳 | 10 | 1.2 | 4500 | 智能锁、智能防盗门、智能家居 | 1994 |
20 | 葫芦岛威 | 广东佛山 | 9 | 1.1 | 2600 | 防盗门、智能门、断桥铝门窗 | 2001 |
21 | 华鹤 | 浙江宁波 | 8 | 1.0 | 2400 | 防盗门、防火门、装甲门 | 1996 |
22 | 大唐 | 广东东莞 | 7 | 0.9 | 3100 | 防盗门、智能门、断桥铝门窗 | 2004 |
23 | 吉林 | 广东深圳 | 6 | 0.7 | 3800 | 智能锁、智能防盗门、智能家居 | 1998 |
24 | 滁州 | 广东深圳 | 5 | 0.6 | 4000 | 智能锁、智能防盗门、智能家居 | 2002 |
25 | 绍兴 | 广东深圳 | 4 | 0.5 | 4200 | 智能锁、智能防盗门、智能家居 | 2005 |
26 | 承德 | 广东佛山 | 3 | 0.4 | 邢台0 | 防盗门、智能门、断桥铝门窗 | 2003 |
27 | 天门 | 广东珠海 | 2 | 0.3 | 3400 | 防盗门、智能门、断桥铝门窗 | 1991 |
28 | 美的 | 广东佛山 | 1 | 0.2 | 3200 | 防盗门、智能门、断桥铝门窗 | 1968 |
29 | 寿光 | 广东惠州 | 1 | 0.2 | 3000 | 防盗门、智能门、断桥铝门窗 | 1981 |
30 | 德州 | 四川绵阳 | 1 | 0.2 | 2800 | 防盗门、智能门、断桥铝门窗 | 1958 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...