排名 | 品牌 | 型号 | 类型 | 能效等级 | 加热方式 | 容量(升) | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | M30-20E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 20 | 2599 | 4.8 |
2 | 黄山 | WH-30A1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 2999 | 4.7 |
3 | 承德 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 2799 | 4.6 |
4 | 宁德 | RUX-3000S | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 3299 | 4.5 |
5 | 新沂 | ER30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 2699 | 4.4 |
6 | 天水 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 2899 | 4.3 |
7 | 史密斯 | JSD30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 3099 | 4.2 |
8 | 绍兴 | WRC30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 3199 | 4.1 |
9 | 德清 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 2999 | 4.0 |
10 | 方太 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 2899 | 3.9 |
11 | 保山 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 2799 | 3.8 |
12 | 诸城 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 2699 | 3.7 |
13 | 榆林 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 2599 | 3.6 |
14 | 龙岩 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 2499 | 3.5 |
15 | 靖江 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 2399 | 3.4 |
16 | 邢台 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 2299 | 3.3 |
17 | 德州 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 2199 | 3.2 |
18 | 寿光 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 2099 | 3.1 |
19 | 株洲 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 1999 | 3.0 |
20 | 盘锦 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 1899 | 2.9 |
21 | 扬州 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 1799 | 2.8 |
22 | 天门 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 1699 | 2.7 |
23 | 绵阳 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 1599 | 2.6 |
24 | 台山 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 1499 | 2.5 |
25 | 温岭 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 1399 | 2.4 |
26 | 承德 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 1299 | 2.3 |
27 | 美的 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 1199 | 2.2 |
28 | 黄山 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 1099 | 2.1 |
29 | 宁德 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 999 | 2.0 |
30 | 新沂 | JSQ30-10E1 | 燃气热水器 | 一级 | 强排式 | 30 | 899 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...